Density, Viscosity, Speed of Sound, Bulk Modulus, and Surface Tension of Binary Mixtures of n-Heptane + 2,2,4-Trimethylpentane at (293.15 to 338.15) K and 0.1 MPa Luning Prak, D.J.; Cowart, J.S.; Trulove, P.C.; Journal of Chemical & Engineering Data 2014, 59, 3842-3851
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: Vibrating tube method
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | T (K) | ρ (kg m-3) |
| 0 | 293.15 | 683.85 |
| 0 | 338.15 | 644.6 |
| 0.9000 | 338.15 | 653.03 |
| 1 | 293.15 | 691.84 |
| 1 | 298.15 | 687.7 |
| 1 | 303.15 | 683.59 |
| 1 | 308.15 | 679.4 |
| 1 | 313.15 | 675.23 |
| 1 | 318.15 | 670.98 |
| 1 | 323.15 | 666.75 |
| 1 | 328.15 | 662.44 |
| 1 | 333.15 | 658.16 |
| 0.1000 | 293.15 | 684.83 |
| 1 | 338.15 | 653.8 |
| 1 | 343.15 | 649.4 |
| 0.1000 | 298.15 | 680.61 |
| 0.1000 | 303.15 | 676.36 |
| 0.1000 | 308.15 | 672.09 |
| 0.1000 | 313.15 | 667.78 |
| 0.1000 | 318.15 | 663.44 |
| 0.1000 | 323.15 | 659.07 |
| 0.1000 | 328.15 | 654.65 |
| 0.1000 | 333.15 | 650.21 |
| 0 | 298.15 | 679.61 |
| 0.1000 | 338.15 | 645.76 |
| 0.2001 | 293.15 | 685.71 |
| 0.2001 | 298.15 | 681.5 |
| 0.2001 | 303.15 | 677.27 |
| 0.2001 | 308.15 | 673.01 |
| 0.2001 | 313.15 | 668.71 |
| 0.2001 | 318.15 | 664.39 |
| 0.2001 | 323.15 | 660.04 |
| 0.2001 | 328.15 | 655.64 |
| 0.2001 | 333.15 | 651.22 |
| 0 | 303.15 | 675.35 |
| 0.2001 | 338.15 | 646.75 |
| 0.2999 | 293.15 | 686.59 |
| 0.2999 | 298.15 | 682.4 |
| 0.2999 | 303.15 | 678.18 |
| 0.2999 | 308.15 | 673.93 |
| 0.2999 | 313.15 | 669.65 |
| 0.2999 | 318.15 | 665.34 |
| 0.2999 | 323.15 | 661.0 |
| 0.2999 | 328.15 | 656.61 |
| 0.2999 | 333.15 | 652.2 |
| 0 | 308.15 | 671.05 |
| 0.2999 | 338.15 | 647.77 |
| 0.4001 | 293.15 | 687.45 |
| 0.4001 | 298.15 | 683.27 |
| 0.4001 | 303.15 | 679.07 |
| 0.4001 | 308.15 | 674.83 |
| 0.4001 | 313.15 | 670.57 |
| 0.4001 | 318.15 | 666.28 |
| 0.4001 | 323.15 | 661.95 |
| 0.4001 | 328.15 | 657.59 |
| 0.4001 | 333.15 | 653.19 |
| 0 | 313.15 | 666.73 |
| 0.4001 | 338.15 | 648.75 |
| 0.5001 | 293.15 | 688.28 |
| 0.5001 | 298.15 | 684.12 |
| 0.5001 | 303.15 | 679.93 |
| 0.5001 | 308.15 | 675.71 |
| 0.5001 | 313.15 | 671.46 |
| 0.5001 | 318.15 | 667.18 |
| 0.5001 | 323.15 | 662.86 |
| 0.5001 | 328.15 | 658.52 |
| 0.5001 | 333.15 | 654.14 |
| 0 | 318.15 | 662.38 |
| 0.5001 | 338.15 | 649.71 |
| 0.6000 | 293.15 | 689.06 |
| 0.6000 | 298.15 | 684.91 |
| 0.6000 | 303.15 | 680.73 |
| 0.6000 | 308.15 | 676.52 |
| 0.6000 | 313.15 | 672.28 |
| 0.6000 | 318.15 | 668.02 |
| 0.6000 | 323.15 | 663.71 |
| 0.6000 | 328.15 | 659.37 |
| 0.6000 | 333.15 | 655.01 |
| 0 | 323.15 | 657.99 |
| 0.6000 | 338.15 | 650.6 |
| 0.6999 | 293.15 | 689.77 |
| 0.6999 | 298.15 | 685.63 |
| 0.6999 | 303.15 | 681.46 |
| 0.6999 | 308.15 | 677.26 |
| 0.6999 | 313.15 | 673.03 |
| 0.6999 | 318.15 | 668.78 |
| 0.6999 | 323.15 | 664.49 |
| 0.6999 | 328.15 | 660.16 |
| 0.6999 | 333.15 | 655.81 |
| 0 | 328.15 | 653.57 |
| 0.6999 | 338.15 | 651.41 |
| 0.8000 | 293.15 | 690.5 |
| 0.8000 | 298.15 | 686.36 |
| 0.8000 | 303.15 | 682.2 |
| 0.8000 | 308.15 | 678.02 |
| 0.8000 | 313.15 | 673.8 |
| 0.8000 | 318.15 | 669.55 |
| 0.8000 | 323.15 | 665.28 |
| 0.8000 | 328.15 | 660.98 |
| 0.8000 | 333.15 | 656.64 |
| 0 | 333.15 | 649.11 |
| 0.8000 | 338.15 | 652.29 |
| 0.9000 | 293.15 | 691.17 |
| 0.9000 | 298.15 | 687.05 |
| 0.9000 | 303.15 | 682.89 |
| 0.9000 | 308.15 | 678.72 |
| 0.9000 | 313.15 | 674.52 |
| 0.9000 | 318.15 | 670.28 |
| 0.9000 | 323.15 | 666.02 |
| 0.9000 | 328.15 | 661.73 |
| 0.9000 | 333.15 | 657.4 |
42; n-heptane + 2,2,4-trimethylpentane; 00005:00026