Density and Speed of Sound of Binary Mixtures of Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, N,N-Dimethylformamide, and N,N-Dimethylacetamide at Temperature Range of 293.15-343.15 K: Measurement and PC-SAFT Modeling Zarei, H.; Keley, V.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 913-923
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Speed of sound
- Methodology: Sing-around technique in a fixed-path interferometer
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | c (m s-1) |
| 293.15 | 0.0997 | 1524.5 |
| 298.15 | 0.0997 | 1506.5 |
| 293.15 | 1 | 1640.4 |
| 298.15 | 1 | 1628.4 |
| 303.15 | 1 | 1616.0 |
| 308.15 | 1 | 1604.9 |
| 313.15 | 1 | 1593.4 |
| 318.15 | 1 | 1582.0 |
| 323.15 | 1 | 1570.6 |
| 328.15 | 1 | 1559.4 |
| 333.15 | 1 | 1548.2 |
| 338.15 | 1 | 1537.2 |
| 298.15 | 0.2042 | 1535.6 |
| 343.15 | 1 | 1526.2 |
| 293.15 | 0 | 1477.1 |
| 298.15 | 0 | 1457.6 |
| 303.15 | 0 | 1438.0 |
| 308.15 | 0 | 1418.7 |
| 313.15 | 0 | 1399.3 |
| 318.15 | 0 | 1380.0 |
| 323.15 | 0 | 1360.9 |
| 328.15 | 0 | 1341.7 |
| 333.15 | 0 | 1322.7 |
| 298.15 | 0.2983 | 1555.9 |
| 338.15 | 0 | 1303.7 |
| 343.15 | 0 | 1284.8 |
| 298.15 | 0.4111 | 1574.6 |
| 298.15 | 0.5003 | 1586.9 |
| 298.15 | 0.5850 | 1596.1 |
| 298.15 | 0.6965 | 1605.9 |
| 298.15 | 0.7833 | 1612.9 |
| 298.15 | 0.9134 | 1620.9 |
| 303.15 | 0.0997 | 1488.6 |
| 293.15 | 0.2042 | 1552.3 |
| 303.15 | 0.2042 | 1519.0 |
| 303.15 | 0.2983 | 1540.4 |
| 303.15 | 0.4111 | 1560.1 |
| 303.15 | 0.5003 | 1573.0 |
| 303.15 | 0.5850 | 1582.7 |
| 303.15 | 0.6965 | 1593.0 |
| 303.15 | 0.7833 | 1600.5 |
| 303.15 | 0.9134 | 1608.8 |
| 308.15 | 0.0997 | 1470.8 |
| 308.15 | 0.2042 | 1502.6 |
| 293.15 | 0.2983 | 1571.7 |
| 308.15 | 0.2983 | 1524.9 |
| 308.15 | 0.4111 | 1545.6 |
| 308.15 | 0.5003 | 1559.2 |
| 308.15 | 0.5850 | 1569.4 |
| 308.15 | 0.6965 | 1580.3 |
| 308.15 | 0.7833 | 1588.2 |
| 308.15 | 0.9134 | 1596.9 |
| 313.15 | 0.0997 | 1453.1 |
| 313.15 | 0.2042 | 1486.2 |
| 313.15 | 0.2983 | 1509.6 |
| 293.15 | 0.4111 | 1589.3 |
| 313.15 | 0.4111 | 1531.3 |
| 313.15 | 0.5003 | 1545.6 |
| 313.15 | 0.5850 | 1556.3 |
| 313.15 | 0.6965 | 1567.7 |
| 313.15 | 0.7833 | 1576.0 |
| 313.15 | 0.9134 | 1585.0 |
| 318.15 | 0.0997 | 1435.6 |
| 318.15 | 0.2042 | 1470.0 |
| 318.15 | 0.2983 | 1494.4 |
| 318.15 | 0.4111 | 1517.1 |
| 293.15 | 0.5003 | 1600.9 |
| 318.15 | 0.5003 | 1532.0 |
| 318.15 | 0.5850 | 1543.3 |
| 318.15 | 0.6965 | 1555.3 |
| 318.15 | 0.7833 | 1563.9 |
| 318.15 | 0.9134 | 1573.3 |
| 323.15 | 0.0997 | 1418.1 |
| 323.15 | 0.2042 | 1453.8 |
| 323.15 | 0.2983 | 1479.3 |
| 323.15 | 0.4111 | 1503.0 |
| 323.15 | 0.5003 | 1518.6 |
| 293.15 | 0.5850 | 1609.6 |
| 323.15 | 0.5850 | 1530.4 |
| 323.15 | 0.6965 | 1542.9 |
| 323.15 | 0.7833 | 1551.9 |
| 323.15 | 0.9134 | 1561.7 |
| 328.15 | 0.0997 | 1400.7 |
| 328.15 | 0.2042 | 1437.8 |
| 328.15 | 0.2983 | 1464.2 |
| 328.15 | 0.4111 | 1489.0 |
| 328.15 | 0.5003 | 1505.2 |
| 328.15 | 0.5850 | 1517.6 |
| 293.15 | 0.6965 | 1618.8 |
| 328.15 | 0.6965 | 1530.6 |
| 328.15 | 0.7833 | 1540.0 |
| 328.15 | 0.9134 | 1550.1 |
| 333.15 | 0.0997 | 1383.3 |
| 333.15 | 0.2042 | 1421.8 |
| 333.15 | 0.2983 | 1449.3 |
| 333.15 | 0.4111 | 1475.0 |
| 333.15 | 0.5003 | 1492.0 |
| 333.15 | 0.5850 | 1504.8 |
| 333.15 | 0.6965 | 1518.4 |
| 293.15 | 0.7833 | 1625.5 |
| 333.15 | 0.7833 | 1528.2 |
| 333.15 | 0.9134 | 1538.7 |
| 338.15 | 0.0997 | 1366.1 |
| 338.15 | 0.2042 | 1405.9 |
| 338.15 | 0.2983 | 1434.5 |
| 338.15 | 0.4111 | 1461.2 |
| 338.15 | 0.5003 | 1478.9 |
| 338.15 | 0.5850 | 1492.2 |
| 338.15 | 0.6965 | 1506.4 |
| 338.15 | 0.7833 | 1516.5 |
| 293.15 | 0.9134 | 1633.1 |
| 338.15 | 0.9134 | 1527.4 |
| 343.15 | 0.0997 | 1348.9 |
| 343.15 | 0.2042 | 1390.2 |
| 343.15 | 0.2983 | 1419.8 |
| 343.15 | 0.4111 | 1447.5 |
| 343.15 | 0.5003 | 1465.8 |
| 343.15 | 0.5850 | 1479.7 |
| 343.15 | 0.6965 | 1494.4 |
| 343.15 | 0.7833 | 1504.9 |
| 343.15 | 0.9134 | 1516.1 |
868; dimethylformamide + 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00088:00322