Data
P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0016 0.8302 0.9981
0.0462 0.4231 0.9697
0.0499 0.8390 0.943
0.0612 0.6394 0.9476
0.0750 0.4054 0.95
0.0837 0.7579 0.9125
0.1010 0.7920 0.8914
0.1064 0.6040 0.9103
0.1121 0.3825 0.9216
0.1272 0.7195 0.8767
0.1536 0.3570 0.8928
0.0066 0.6820 0.9942
0.1584 0.7392 0.8435
0.1700 0.6817 0.8433
0.1705 0.5540 0.867
0.2060 0.3248 0.8555
0.2171 0.6402 0.8108
0.2182 0.6843 0.7966
0.2415 0.4985 0.8192
0.2682 0.5951 0.7794
0.2786 0.2800 0.7963
0.2929 0.6156 0.7498
0.0088 0.4462 0.9946
0.3119 0.5566 0.755
0.3271 0.4317 0.7606
0.3502 0.2359 0.746
0.3527 0.5206 0.7286
0.3714 0.5435 0.7105
0.3893 0.4882 0.7096
0.4180 0.3607 0.7187
0.4325 0.1852 0.6857
0.4654 0.4570 0.6673
0.4756 0.4121 0.6781
0.0108 0.8750 0.9869
0.5033 0.2941 0.6787
0.5259 0.1275 0.5885
0.5654 0.3329 0.6424
0.5656 0.3649 0.6397
0.5764 0.0964 0.5461
0.6209 0.2022 0.637
0.6632 0.2466 0.6179
0.6671 0.2715 0.6219
0.7077 0.1344 0.61
0.7453 0.1050 0.5751
0.0167 0.8169 0.9811
0.7663 0.1557 0.5971
0.7729 0.1742 0.5917
0.8252 0.1037 0.5786
0.8420 0.1108 0.573
0.0224 0.6697 0.9806
0.0238 0.4369 0.9846
0.0378 0.8501 0.9559
0.0414 0.7952 0.9549
24486; propan-2-ol + water + 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00004:00082:00322