New Static Apparatus for Vapor Pressure Measurements: Reconciled Thermophysical Data for Benzophenone Štejfa, V.; Fulem, M.; Růžička, K.; Morávek, P.; Journal of Chemical & Engineering Data 2016, 61, 3627-3639
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: Closed cell (Static) method
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 293.36 | 0.006861 |
| 308.22 | 0.02834 |
| 339.09 | 0.36244 |
| 339.09 | 0.36262 |
| 339.09 | 0.36276 |
| 308.22 | 0.02835 |
| 308.22 | 0.02835 |
| 313.85 | 0.04691 |
| 313.85 | 0.04691 |
| 313.85 | 0.04691 |
| 319.43 | 0.07588 |
| 319.43 | 0.07592 |
| 319.43 | 0.07592 |
| 324.99 | 0.12059 |
| 293.40 | 0.006871 |
| 325.00 | 0.12059 |
| 325.01 | 0.12062 |
| 330.59 | 0.18858 |
| 330.60 | 0.18866 |
| 330.60 | 0.18868 |
| 336.07 | 0.28802 |
| 336.07 | 0.28806 |
| 336.07 | 0.28811 |
| 341.45 | 0.43053 |
| 341.46 | 0.43058 |
| 293.38 | 0.006881 |
| 341.46 | 0.43063 |
| 346.83 | 0.63466 |
| 346.84 | 0.63466 |
| 346.84 | 0.63471 |
| 352.18 | 0.9195 |
| 352.18 | 0.91953 |
| 352.18 | 0.91956 |
| 292.04 | 0.005878 |
| 292.05 | 0.005881 |
| 292.05 | 0.005889 |
| 296.91 | 0.009768 |
| 303.67 | 0.01833 |
| 303.67 | 0.01835 |
| 303.67 | 0.01835 |
| 315.09 | 0.05173 |
| 315.09 | 0.05173 |
| 315.09 | 0.05174 |
| 326.36 | 0.13378 |
| 326.37 | 0.1338 |
| 326.37 | 0.1338 |
| 337.45 | 0.31843 |
| 296.91 | 0.009773 |
| 337.46 | 0.31847 |
| 337.46 | 0.31848 |
| 348.58 | 0.71429 |
| 348.58 | 0.71446 |
| 348.58 | 0.71478 |
| 276.72 | 0.001118 |
| 276.74 | 0.001118 |
| 276.73 | 0.001122 |
| 280.12 | 0.001625 |
| 280.15 | 0.001634 |
| 296.92 | 0.009786 |
| 280.17 | 0.001644 |
| 283.27 | 0.002321 |
| 283.27 | 0.002329 |
| 283.27 | 0.002333 |
| 286.33 | 0.003264 |
| 286.33 | 0.003275 |
| 286.34 | 0.003276 |
| 289.39 | 0.004482 |
| 289.39 | 0.004484 |
| 289.39 | 0.004493 |
| 302.60 | 0.01691 |
| 292.00 | 0.005885 |
| 292.00 | 0.005899 |
| 292.00 | 0.005902 |
| 294.94 | 0.007905 |
| 294.91 | 0.007907 |
| 294.96 | 0.007922 |
| 297.67 | 0.01039 |
| 297.67 | 0.0104 |
| 297.68 | 0.01041 |
| 300.93 | 0.01426 |
| 302.60 | 0.01691 |
| 300.95 | 0.01427 |
| 300.95 | 0.01428 |
| 306.52 | 0.02413 |
| 306.60 | 0.02433 |
| 306.65 | 0.02446 |
| 312.83 | 0.04277 |
| 312.84 | 0.04281 |
| 312.85 | 0.04282 |
| 317.19 | 0.06259 |
| 317.19 | 0.06261 |
| 302.60 | 0.01696 |
| 317.19 | 0.06262 |
| 324.10 | 0.11235 |
| 324.10 | 0.11239 |
| 324.10 | 0.1124 |
| 328.22 | 0.15668 |
| 328.22 | 0.15669 |
| 328.22 | 0.15671 |
| 335.27 | 0.27226 |
| 335.28 | 0.27261 |
| 335.31 | 0.27323 |
12244; naphthalene; 02563