Data
P = 102 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
303.15 0 771.02
313.15 0.1662 771.0
313.15 0.3047 777.87
313.15 0.4587 786.92
313.15 0.6419 800.73
313.15 0.7515 811.14
313.15 0.8742 825.49
313.15 1 844.43
323.15 0 757.3
323.15 0.1662 764.03
323.15 0.3047 770.84
303.15 0.1662 777.94
323.15 0.4587 779.75
323.15 0.6419 793.34
323.15 0.7515 803.6
323.15 0.8742 817.71
323.15 1 836.34
333.15 0 750.45
333.15 0.1662 757.11
333.15 0.3047 763.79
333.15 0.4587 772.56
333.15 0.6419 785.94
303.15 0.3047 784.91
333.15 0.7515 796.02
333.15 0.8742 809.9
333.15 1 828.21
343.15 0 743.7
343.15 0.1662 750.12
343.15 0.3047 756.65
343.15 0.4587 765.4
343.15 0.6419 778.47
343.15 0.7515 788.4
343.15 0.8742 802.0
303.15 0.4587 794.08
343.15 1 819.9
353.15 0 736.8
353.15 0.1662 743.1
353.15 0.3047 749.6
353.15 0.4587 758.1
353.15 0.6419 771.0
353.15 0.7515 780.7
353.15 0.8742 794.1
353.15 1 811.7
363.15 0 729.8
303.15 0.6419 808.08
363.15 0.1662 736.1
363.15 0.3047 742.4
363.15 0.4587 750.8
363.15 0.6419 763.4
363.15 0.7515 773.0
363.15 0.8742 786.1
363.15 1 803.4
373.15 0 723.0
373.15 0.1662 729.0
373.15 0.3047 735.2
303.15 0.7515 818.66
373.15 0.4587 743.5
373.15 0.6419 755.8
373.15 0.7515 765.2
373.15 0.8742 778.1
373.15 1 795.0
303.15 0.8742 833.23
303.15 1 852.49
313.15 0 764.16
12874; butylbenzene + heptadecane; 00554:02770