Densities and Viscosities of Binary Mixtures of Vitamin K3 with Benzene, Toluene, Ethylbenzene, o-Xylene, m-Xylene, and p-Xylene from (303.15 to 333.15) K Song, C.Y.; Shen, H.Z.; Zhao, J.H.; Wang, L.C.; Wang, F.A.; Journal of Chemical & Engineering Data 2008, 53, 1110-1115
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Dynamic viscosity
- Methodology: CAPTUB:UFactor:2
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | m (mol kg-1) | η (Pa s) |
| 303.15 | 0.0 | 0.0007404 |
| 308.15 | 0.0884 | 0.0007021 |
| 308.15 | 0.1326 | 0.0007081 |
| 308.15 | 0.1767 | 0.0007159 |
| 308.15 | 0.2215 | 0.000726 |
| 308.15 | 0.2656 | 0.0007348 |
| 313.15 | 0.0 | 0.0006451 |
| 313.15 | 0.0436 | 0.0006532 |
| 313.15 | 0.0884 | 0.0006592 |
| 313.15 | 0.1326 | 0.0006687 |
| 313.15 | 0.1767 | 0.0006742 |
| 303.15 | 0.0436 | 0.0007432 |
| 313.15 | 0.2215 | 0.000681 |
| 313.15 | 0.2656 | 0.0006888 |
| 318.15 | 0.0 | 0.0006117 |
| 318.15 | 0.0436 | 0.0006212 |
| 318.15 | 0.0884 | 0.0006256 |
| 318.15 | 0.1326 | 0.0006319 |
| 318.15 | 0.1767 | 0.0006407 |
| 318.15 | 0.2215 | 0.0006473 |
| 318.15 | 0.2656 | 0.0006525 |
| 323.15 | 0.0 | 0.0005711 |
| 303.15 | 0.0884 | 0.0007496 |
| 323.15 | 0.0436 | 0.0005792 |
| 323.15 | 0.0884 | 0.0005832 |
| 323.15 | 0.1326 | 0.0005905 |
| 323.15 | 0.1767 | 0.0005967 |
| 323.15 | 0.2215 | 0.0006011 |
| 323.15 | 0.2656 | 0.0006087 |
| 328.15 | 0.0 | 0.0005433 |
| 328.15 | 0.0436 | 0.0005498 |
| 328.15 | 0.0884 | 0.0005531 |
| 328.15 | 0.1326 | 0.0005601 |
| 303.15 | 0.1326 | 0.0007581 |
| 328.15 | 0.1767 | 0.0005665 |
| 328.15 | 0.2215 | 0.0005706 |
| 328.15 | 0.2656 | 0.0005773 |
| 333.15 | 0.0 | 0.0005105 |
| 333.15 | 0.0436 | 0.0005177 |
| 333.15 | 0.0884 | 0.0005202 |
| 333.15 | 0.1326 | 0.0005277 |
| 333.15 | 0.1767 | 0.0005309 |
| 333.15 | 0.2215 | 0.0005358 |
| 333.15 | 0.2656 | 0.0005412 |
| 303.15 | 0.1767 | 0.0007658 |
| 303.15 | 0.2215 | 0.0007765 |
| 303.15 | 0.2656 | 0.0007833 |
| 308.15 | 0.0 | 0.00069 |
| 308.15 | 0.0436 | 0.0006988 |
9688; 2-methyl-1,4-naphthoquinone + benzene; 00006:02114