Data
T = 303.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9778 0.0 0.0119 0.0
0.4914 0.4903 0.0135 0.1723
0.4052 0.5718 0.0124 0.1923
0.3476 0.616 0.0125 0.2017
0.2818 0.6999 0.012 0.2427
0.2089 0.7698 0.0102 0.2696
0.9010 0.0777 0.0117 0.0285
0.8459 0.1523 0.0103 0.0487
0.7673 0.2327 0.0126 0.081
0.7051 0.2925 0.0129 0.1029
0.6452 0.3347 0.0145 0.1173
0.6187 0.3813 0.0139 0.1332
0.5660 0.4241 0.0137 0.143
0.5255 0.4603 0.0144 0.1538
25145; benzene + cyclohexane + 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate; 00029:00031:02199