Data
P = 101.3 kPa, T = 303.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9840 0.0 0.0126 0.0
0.3994 0.5929 0.0077 0.0714
0.3244 0.6656 0.0071 0.0777
0.2780 0.6934 0.0064 0.0801
0.2384 0.7618 0.0059 0.0937
0.1825 0.813 0.0051 0.1022
0.8527 0.1214 0.0114 0.0131
0.7752 0.1985 0.0105 0.0202
0.7049 0.2719 0.0101 0.0292
0.6304 0.3294 0.0098 0.0334
0.5988 0.3792 0.0128 0.0466
0.5573 0.4171 0.0102 0.049
0.5003 0.4495 0.0083 0.0448
0.4872 0.4953 0.0088 0.0535
25146; ethylbenzene + cyclohexane + 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate; 00031:02199:02637