Data
T = 298.2 K, P = 101.325 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.167 0.0547 0.0536 0.889
0.181 0.0812 0.0776 0.839
0.191 0.106 0.109 0.829
0.208 0.135 0.138 0.794
0.224 0.157 0.163 0.746
0.266 0.195 0.206 0.631
0.354 0.228 0.228 0.519
0.360 0.234 0.234 0.557
25394; benzene + cyclohexane + 1-ethyl-1H-imidazole; 00029:00031:04892