Phase Equilibria Study of the Binary Systems (N-Butyl-4-methylpyridinium Tosylate Ionic Liquid + Organic Solvent, or Water) Domańska, U.; Królikowski, M.; Pobudkowska, A.; Letcher, T.M.; Journal of Chemical & Engineering Data 2009, 54, 1435-1441
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Solid-liquid equilibrium temperature
- Methodology: VISOBS:UFactor:6
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | TSLE (K) |
| 0.2046 | 275.79 |
| 0.6168 | 314.69 |
| 0.6609 | 315.89 |
| 0.7370 | 317.9 |
| 0.7698 | 318.76 |
| 0.8068 | 319.62 |
| 0.8465 | 320.67 |
| 0.8878 | 321.79 |
| 0.9418 | 323.25 |
| 0.9788 | 324.29 |
| 1 | 324.86 |
| 0.2359 | 283.76 |
| 0.2666 | 288.39 |
| 0.3542 | 299.13 |
| 0.4054 | 303.82 |
| 0.4484 | 306.76 |
| 0.4974 | 309.74 |
| 0.5432 | 312.03 |
| 0.5806 | 313.33 |
25567; decan-1-ol + N-butyl-4-methylpyridinium tosylate; 00047:04918