Molecular Interactions in Glycylglycine-MnCl2 Aqueous Solutions at (288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15, 313.15, and 318.15) K Santosh, M.S.; Bhat, D.K.; Bhat, A.S.; Journal of Chemical & Engineering Data 2009, 54, 2813-2818
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Dynamic viscosity
- Methodology: CONCYL:UFactor:16
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | C (M) | η (Pa s) |
| 288.15 | 0.005 | 0.0011 |
| 293.15 | 0.030 | 0.00112 |
| 293.15 | 0.050 | 0.0012 |
| 293.15 | 0.100 | 0.00127 |
| 293.15 | 0.250 | 0.00136 |
| 293.15 | 0.500 | 0.00147 |
| 298.15 | 0.005 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.010 | 0.00095 |
| 298.15 | 0.030 | 0.00099 |
| 298.15 | 0.050 | 0.00104 |
| 298.15 | 0.100 | 0.00112 |
| 288.15 | 0.010 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.250 | 0.00117 |
| 298.15 | 0.500 | 0.00123 |
| 303.15 | 0.005 | 0.00081 |
| 303.15 | 0.010 | 0.00084 |
| 303.15 | 0.030 | 0.00088 |
| 303.15 | 0.050 | 0.00093 |
| 303.15 | 0.100 | 0.00099 |
| 303.15 | 0.250 | 0.00104 |
| 303.15 | 0.500 | 0.00109 |
| 308.15 | 0.005 | 0.00071 |
| 288.15 | 0.030 | 0.00132 |
| 308.15 | 0.010 | 0.00073 |
| 308.15 | 0.030 | 0.00077 |
| 308.15 | 0.050 | 0.00082 |
| 308.15 | 0.100 | 0.00088 |
| 308.15 | 0.250 | 0.00093 |
| 308.15 | 0.500 | 0.00097 |
| 313.15 | 0.005 | 0.00066 |
| 313.15 | 0.010 | 0.00069 |
| 313.15 | 0.030 | 0.00073 |
| 313.15 | 0.050 | 0.00076 |
| 288.15 | 0.050 | 0.00143 |
| 313.15 | 0.100 | 0.00079 |
| 313.15 | 0.250 | 0.00083 |
| 313.15 | 0.500 | 0.00088 |
| 318.15 | 0.005 | 0.00047 |
| 318.15 | 0.010 | 0.0005 |
| 318.15 | 0.030 | 0.00053 |
| 318.15 | 0.050 | 0.00057 |
| 318.15 | 0.100 | 0.00062 |
| 318.15 | 0.250 | 0.00064 |
| 318.15 | 0.500 | 0.00069 |
| 288.15 | 0.100 | 0.00156 |
| 288.15 | 0.250 | 0.00169 |
| 288.15 | 0.500 | 0.00183 |
| 293.15 | 0.005 | 0.00099 |
| 293.15 | 0.010 | 0.00105 |
10771; glycylglycine + water + manganese chloride (MnCl2); 00004:00172:02044