Liquid-Liquid Equilibria of Ionic Liquids-Water-Acetic Acid Mixtures Wang, S.; Liu, J.; Hembre, R.; Barnicki, S.; Goodrich, P.; Hughes, T.L.; Rooney, D.W.; Sink, C.; Jacquemin, J.; Hardacre, C.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 653-664
Data
T = 293.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.7046 0.0 0.0005 0.0
0.2891 0.2282 0.0054 0.1249
0.2512 0.2355 0.0068 0.1363
0.7373 0.0285 0.0025 0.0139
0.7358 0.0478 0.0025 0.0217
0.5795 0.1253 0.0023 0.0538
0.5677 0.1358 0.0023 0.0577
0.5521 0.1407 0.0026 0.0606
0.4770 0.1545 0.0029 0.072
0.4123 0.192 0.0033 0.0892
12987; acetic acid + water + 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide; 00004:00051:00128