Liquid-Liquid Equilibria of Ionic Liquids-Water-Acetic Acid Mixtures Wang, S.; Liu, J.; Hembre, R.; Barnicki, S.; Goodrich, P.; Hughes, T.L.; Rooney, D.W.; Sink, C.; Jacquemin, J.; Hardacre, C.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 653-664
Data
T = 293.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.0004 0.0 0.8241
0.1501 0.0009 0.2691 0.3336
0.1932 0.0017 0.2951 0.2476
0.0075 0.0004 0.0335 0.7806
0.0124 0.0004 0.0432 0.7655
0.0281 0.0004 0.0964 0.6789
0.0453 0.0004 0.1456 0.5957
0.0797 0.0009 0.2153 0.4506
0.1375 0.0006 0.2637 0.3449
0.1470 0.0005 0.2643 0.3417
12991; acetic acid + water + 1-octyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; 00004:00051:00422