Molar Heat Capacity at Constant Volume for Isobutane at Temperatures from (114 to 345) K and at Pressures to 35 MPa Perkins, R.A.; Magee, J.W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2009, 54, 2646-2655
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant volume
- Methodology: Vacuum adiabatic calorimetry
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) | CV (J mol-1 K-1) |
| 119.824 | 6500 | 71.22 |
| 148.585 | 17196 | 74.72 |
| 294.296 | 9205 | 98.0 |
| 296.012 | 25350 | 99.94 |
| 296.421 | 10563 | 98.75 |
| 298.278 | 26943 | 99.99 |
| 298.534 | 11894 | 98.97 |
| 300.136 | 28222 | 100.48 |
| 300.638 | 13229 | 100.03 |
| 302.393 | 29793 | 100.74 |
| 302.754 | 14551 | 100.42 |
| 303.811 | 2271 | 99.83 |
| 151.09 | 21305 | 75.18 |
| 304.247 | 31058 | 101.52 |
| 304.846 | 15868 | 101.01 |
| 306.067 | 3504 | 100.71 |
| 306.498 | 32612 | 102.04 |
| 306.975 | 17187 | 101.25 |
| 308.123 | 4631 | 100.8 |
| 309.04 | 18478 | 102.38 |
| 310.381 | 5860 | 101.98 |
| 311.165 | 19783 | 102.14 |
| 312.423 | 6973 | 101.82 |
| 153.376 | 24872 | 75.69 |
| 312.622 | 2143 | 102.01 |
| 313.228 | 21063 | 102.98 |
| 314.682 | 8197 | 102.64 |
| 314.809 | 3247 | 102.19 |
| 315.352 | 22355 | 103.37 |
| 316.705 | 9293 | 102.97 |
| 316.946 | 4329 | 103.28 |
| 317.393 | 23611 | 103.51 |
| 318.978 | 10517 | 103.88 |
| 319.151 | 5436 | 103.12 |
| 155.838 | 28673 | 76.28 |
| 319.529 | 24899 | 104.29 |
| 320.98 | 11596 | 104.6 |
| 321.275 | 6508 | 104.19 |
| 321.547 | 26133 | 104.78 |
| 322.431 | 2027 | 103.88 |
| 323.266 | 12819 | 104.79 |
| 323.482 | 7612 | 104.96 |
| 323.688 | 27412 | 105.09 |
| 324.786 | 3113 | 105.07 |
| 325.247 | 13880 | 105.73 |
| 162.3 | 4549 | 75.71 |
| 325.586 | 8668 | 104.99 |
| 325.699 | 28633 | 106.08 |
| 326.805 | 4037 | 105.22 |
| 327.539 | 15099 | 105.76 |
| 327.822 | 9782 | 105.71 |
| 327.84 | 29902 | 106.3 |
| 329.145 | 5110 | 105.78 |
| 329.508 | 16147 | 106.45 |
| 329.842 | 31107 | 106.78 |
| 329.891 | 10815 | 106.1 |
| 164.597 | 8126 | 76.26 |
| 331.168 | 6040 | 106.74 |
| 331.807 | 17362 | 106.57 |
| 331.979 | 32367 | 107.91 |
| 332.136 | 11928 | 106.39 |
| 333.489 | 7102 | 106.91 |
| 333.759 | 18392 | 107.16 |
| 333.968 | 33555 | 107.88 |
| 334.19 | 12947 | 107.66 |
| 335.531 | 8034 | 107.69 |
| 336.062 | 19603 | 107.61 |
| 167.029 | 11587 | 76.59 |
| 336.448 | 14061 | 107.61 |
| 337.839 | 9085 | 108.12 |
| 337.998 | 20617 | 108.51 |
| 338.485 | 15066 | 108.51 |
| 339.887 | 10016 | 108.49 |
| 340.31 | 21824 | 108.42 |
| 340.748 | 16177 | 108.82 |
| 342.194 | 11067 | 108.69 |
| 342.233 | 22826 | 110.23 |
| 342.772 | 17169 | 109.53 |
| 169.293 | 14798 | 77.08 |
| 344.235 | 11989 | 109.21 |
| 344.554 | 24029 | 109.59 |
| 171.692 | 18296 | 77.43 |
| 173.926 | 21461 | 78.06 |
| 122.33 | 10732 | 71.61 |
| 176.294 | 24825 | 78.43 |
| 178.5 | 27869 | 78.99 |
| 180.83 | 31062 | 79.8 |
| 183.242 | 4049 | 78.07 |
| 185.448 | 6869 | 78.63 |
| 187.834 | 9994 | 79.02 |
| 190.011 | 12743 | 79.62 |
| 192.378 | 15769 | 79.81 |
| 194.515 | 18415 | 80.61 |
| 196.863 | 21369 | 81.16 |
| 124.969 | 15325 | 72.14 |
| 198.974 | 23939 | 81.69 |
| 201.308 | 26822 | 81.98 |
| 203.378 | 29282 | 82.49 |
| 203.616 | 3700 | 80.96 |
| 205.687 | 32085 | 83.13 |
| 205.821 | 6192 | 81.19 |
| 208.089 | 8785 | 82.04 |
| 210.261 | 11205 | 82.36 |
| 212.53 | 13758 | 83.0 |
| 214.66 | 16095 | 83.42 |
| 127.431 | 20667 | 72.63 |
| 216.918 | 18597 | 83.89 |
| 219.02 | 20866 | 84.44 |
| 221.262 | 23313 | 85.0 |
| 223.328 | 25507 | 85.63 |
| 224.207 | 3209 | 84.09 |
| 225.572 | 27916 | 85.85 |
| 226.505 | 5490 | 84.53 |
| 227.602 | 30036 | 86.44 |
| 228.594 | 7563 | 85.18 |
| 229.83 | 32388 | 86.73 |
| 130.018 | 25536 | 73.32 |
| 230.859 | 9783 | 85.57 |
| 232.95 | 11833 | 86.15 |
| 235.183 | 13991 | 86.65 |
| 237.259 | 16001 | 87.31 |
| 239.464 | 18103 | 87.79 |
| 241.536 | 20084 | 88.35 |
| 243.715 | 22131 | 88.62 |
| 244.913 | 2940 | 87.7 |
| 245.774 | 24074 | 89.4 |
| 246.876 | 4626 | 88.13 |
| 132.429 | 28973 | 73.82 |
| 247.921 | 26062 | 89.81 |
| 249.24 | 6667 | 88.84 |
| 249.98 | 27977 | 90.18 |
| 251.174 | 8311 | 89.23 |
| 252.106 | 29918 | 91.01 |
| 253.542 | 10334 | 89.74 |
| 254.151 | 31797 | 91.18 |
| 255.44 | 11931 | 90.33 |
| 257.801 | 13926 | 90.58 |
| 259.679 | 15488 | 91.3 |
| 141.365 | 4922 | 73.32 |
| 262.027 | 17452 | 91.98 |
| 263.881 | 18974 | 92.4 |
| 264.623 | 2580 | 91.58 |
| 266.232 | 20919 | 93.11 |
| 266.606 | 4054 | 92.14 |
| 268.064 | 22404 | 93.8 |
| 268.908 | 5781 | 92.42 |
| 270.404 | 24318 | 94.15 |
| 270.879 | 7235 | 92.99 |
| 272.22 | 25772 | 94.9 |
| 143.716 | 9088 | 73.74 |
| 273.17 | 8940 | 93.07 |
| 274.555 | 27659 | 95.07 |
| 275.117 | 10363 | 94.06 |
| 276.358 | 29087 | 95.35 |
| 277.4 | 12047 | 94.2 |
| 278.68 | 30942 | 95.99 |
| 279.338 | 13450 | 95.2 |
| 280.463 | 32342 | 96.46 |
| 281.615 | 15113 | 95.82 |
| 283.538 | 16491 | 96.18 |
| 146.265 | 13401 | 74.25 |
| 283.657 | 2372 | 95.67 |
| 285.763 | 3730 | 96.28 |
| 285.81 | 18136 | 97.4 |
| 287.716 | 19487 | 97.22 |
| 287.933 | 5135 | 96.68 |
| 289.99 | 21118 | 98.16 |
| 290.038 | 6483 | 97.37 |
| 291.871 | 22438 | 98.44 |
| 292.183 | 7863 | 98.07 |
| 294.138 | 24048 | 99.1 |
2691; 2-methylpropane; 00083