Molar Heat Capacity at Constant Volume for Isobutane at Temperatures from (114 to 345) K and at Pressures to 35 MPa Perkins, R.A.; Magee, J.W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2009, 54, 2646-2655
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Amount density
- Methodology: ISOCHOR
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) | ρ (mol/m3) |
| 119.824 | 6500 | 12679.0 |
| 148.585 | 17196 | 12307.0 |
| 294.296 | 9205 | 9828.0 |
| 296.012 | 25350 | 10168.0 |
| 296.421 | 10563 | 9825.0 |
| 298.278 | 26943 | 10165.0 |
| 298.534 | 11894 | 9822.0 |
| 300.136 | 28222 | 10162.0 |
| 300.638 | 13229 | 9820.0 |
| 302.393 | 29793 | 10159.0 |
| 302.754 | 14551 | 9817.0 |
| 303.811 | 2271 | 9423.0 |
| 151.090 | 21305 | 12299.0 |
| 304.247 | 31058 | 10156.0 |
| 304.846 | 15868 | 9814.0 |
| 306.067 | 3504 | 9420.0 |
| 306.498 | 32612 | 10153.0 |
| 306.975 | 17187 | 9811.0 |
| 308.123 | 4631 | 9418.0 |
| 309.040 | 18478 | 9809.0 |
| 310.381 | 5860 | 9415.0 |
| 311.165 | 19783 | 9806.0 |
| 312.423 | 6973 | 9413.0 |
| 153.376 | 24872 | 12293.0 |
| 312.622 | 2143 | 9223.0 |
| 313.228 | 21063 | 9803.0 |
| 314.682 | 8197 | 9410.0 |
| 314.809 | 3247 | 9220.0 |
| 315.352 | 22355 | 9801.0 |
| 316.705 | 9293 | 9408.0 |
| 316.946 | 4329 | 9218.0 |
| 317.393 | 23611 | 9798.0 |
| 318.978 | 10517 | 9405.0 |
| 319.151 | 5436 | 9216.0 |
| 155.838 | 28673 | 12285.0 |
| 319.529 | 24899 | 9795.0 |
| 320.980 | 11596 | 9403.0 |
| 321.275 | 6508 | 9213.0 |
| 321.547 | 26133 | 9793.0 |
| 322.431 | 2027 | 8989.0 |
| 323.266 | 12819 | 9400.0 |
| 323.482 | 7612 | 9211.0 |
| 323.688 | 27412 | 9790.0 |
| 324.786 | 3113 | 8986.0 |
| 325.247 | 13880 | 9398.0 |
| 162.300 | 4549 | 11989.0 |
| 325.586 | 8668 | 9209.0 |
| 325.699 | 28633 | 9787.0 |
| 326.805 | 4037 | 8984.0 |
| 327.539 | 15099 | 9395.0 |
| 327.822 | 9782 | 9206.0 |
| 327.840 | 29902 | 9785.0 |
| 329.145 | 5110 | 8982.0 |
| 329.508 | 16147 | 9393.0 |
| 329.842 | 31107 | 9782.0 |
| 329.891 | 10815 | 9204.0 |
| 164.597 | 8126 | 11983.0 |
| 331.168 | 6040 | 8980.0 |
| 331.807 | 17362 | 9390.0 |
| 331.979 | 32367 | 9779.0 |
| 332.136 | 11928 | 9201.0 |
| 333.489 | 7102 | 8977.0 |
| 333.759 | 18392 | 9388.0 |
| 333.968 | 33555 | 9777.0 |
| 334.190 | 12947 | 9199.0 |
| 335.531 | 8034 | 8975.0 |
| 336.062 | 19603 | 9385.0 |
| 167.029 | 11587 | 11976.0 |
| 336.448 | 14061 | 9197.0 |
| 337.839 | 9085 | 8973.0 |
| 337.998 | 20617 | 9383.0 |
| 338.485 | 15066 | 9195.0 |
| 339.887 | 10016 | 8971.0 |
| 340.310 | 21824 | 9381.0 |
| 340.748 | 16177 | 9192.0 |
| 342.194 | 11067 | 8968.0 |
| 342.233 | 22826 | 9378.0 |
| 342.772 | 17169 | 9190.0 |
| 169.293 | 14798 | 11970.0 |
| 344.235 | 11989 | 8966.0 |
| 344.554 | 24029 | 9376.0 |
| 171.692 | 18296 | 11963.0 |
| 173.926 | 21461 | 11957.0 |
| 122.330 | 10732 | 12671.0 |
| 176.294 | 24825 | 11951.0 |
| 178.500 | 27869 | 11945.0 |
| 180.830 | 31062 | 11939.0 |
| 183.242 | 4049 | 11645.0 |
| 185.448 | 6869 | 11639.0 |
| 187.834 | 9994 | 11633.0 |
| 190.011 | 12743 | 11628.0 |
| 192.378 | 15769 | 11622.0 |
| 194.515 | 18415 | 11617.0 |
| 196.863 | 21369 | 11611.0 |
| 124.969 | 15325 | 12662.0 |
| 198.974 | 23939 | 11607.0 |
| 201.308 | 26822 | 11601.0 |
| 203.378 | 29282 | 11596.0 |
| 203.616 | 3700 | 11304.0 |
| 205.687 | 32085 | 11591.0 |
| 205.821 | 6192 | 11299.0 |
| 208.089 | 8785 | 11294.0 |
| 210.261 | 11205 | 11290.0 |
| 212.530 | 13758 | 11285.0 |
| 214.660 | 16095 | 11280.0 |
| 127.431 | 20667 | 12652.0 |
| 216.918 | 18597 | 11276.0 |
| 219.020 | 20866 | 11271.0 |
| 221.262 | 23313 | 11266.0 |
| 223.328 | 25507 | 11262.0 |
| 224.207 | 3209 | 10949.0 |
| 225.572 | 27916 | 11258.0 |
| 226.505 | 5490 | 10944.0 |
| 227.602 | 30036 | 11253.0 |
| 228.594 | 7563 | 10940.0 |
| 229.830 | 32388 | 11249.0 |
| 130.018 | 25536 | 12643.0 |
| 230.859 | 9783 | 10936.0 |
| 232.950 | 11833 | 10932.0 |
| 235.183 | 13991 | 10928.0 |
| 237.259 | 16001 | 10924.0 |
| 239.464 | 18103 | 10920.0 |
| 241.536 | 20084 | 10916.0 |
| 243.715 | 22131 | 10912.0 |
| 244.913 | 2940 | 10582.0 |
| 245.774 | 24074 | 10908.0 |
| 246.876 | 4626 | 10579.0 |
| 132.429 | 28973 | 12636.0 |
| 247.921 | 26062 | 10904.0 |
| 249.240 | 6667 | 10575.0 |
| 249.980 | 27977 | 10900.0 |
| 251.174 | 8311 | 10571.0 |
| 252.106 | 29918 | 10897.0 |
| 253.542 | 10334 | 10567.0 |
| 254.151 | 31797 | 10893.0 |
| 255.440 | 11931 | 10564.0 |
| 257.801 | 13926 | 10560.0 |
| 259.679 | 15488 | 10557.0 |
| 141.365 | 4922 | 12331.0 |
| 262.027 | 17452 | 10553.0 |
| 263.881 | 18974 | 10550.0 |
| 264.623 | 2580 | 10214.0 |
| 266.232 | 20919 | 10546.0 |
| 266.606 | 4054 | 10211.0 |
| 268.064 | 22404 | 10543.0 |
| 268.908 | 5781 | 10208.0 |
| 270.404 | 24318 | 10539.0 |
| 270.879 | 7235 | 10205.0 |
| 272.220 | 25772 | 10537.0 |
| 143.716 | 9088 | 12323.0 |
| 273.170 | 8940 | 10201.0 |
| 274.555 | 27659 | 10533.0 |
| 275.117 | 10363 | 10199.0 |
| 276.358 | 29087 | 10530.0 |
| 277.400 | 12047 | 10195.0 |
| 278.680 | 30942 | 10526.0 |
| 279.338 | 13450 | 10192.0 |
| 280.463 | 32342 | 10523.0 |
| 281.615 | 15113 | 10189.0 |
| 283.538 | 16491 | 10186.0 |
| 146.265 | 13401 | 12315.0 |
| 283.657 | 2372 | 9842.0 |
| 285.763 | 3730 | 9839.0 |
| 285.810 | 18136 | 10183.0 |
| 287.716 | 19487 | 10180.0 |
| 287.933 | 5135 | 9836.0 |
| 289.990 | 21118 | 10177.0 |
| 290.038 | 6483 | 9834.0 |
| 291.871 | 22438 | 10174.0 |
| 292.183 | 7863 | 9831.0 |
| 294.138 | 24048 | 10171.0 |
2691; 2-methylpropane; 00083