Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) c (m s-1)
0.1968 0.6017 1096.0
0.7081 0.1771 1333.0
0.7721 0.1782 1346.0
0.8365 0.1121 1444.0
0.2357 0.5893 1004.0
0.2873 0.5014 1000.0
0.3353 0.3859 1193.0
0.3981 0.4134 952.0
0.4356 0.3616 1061.0
0.4987 0.2816 1241.0
0.6071 0.2699 1129.0
0.6750 0.2513 1174.0
25968; benzene + 2-methylaniline + toluene; 00023:00029:01477