Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9960 0.0 0.0 0.0858
0.2116 0.7853 0.0496 0.0058
0.2189 0.7783 0.0477 0.0056
0.1784 0.8183 0.0535 0.0049
0.1407 0.8568 0.0695 0.0039
0.1155 0.8807 0.068 0.0034
0.0875 0.9105 0.1028 0.0023
0.0509 0.9446 0.0759 0.0007
0.0176 0.9781 0.0803 0.0005
0.9485 0.0466 0.0 0.0652
0.8403 0.1556 0.0007 0.0491
0.7011 0.2945 0.0038 0.0366
0.4887 0.5086 0.0139 0.0184
0.3969 0.6 0.0245 0.0142
0.6051 0.3918 0.0083 0.0239
0.3188 0.6782 0.0209 0.0099
0.2477 0.7496 0.0478 0.0079
11515; aniline + N,N-dimethylformamide + hexadecane; 00088:00186:00486