Data
T = 298.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.996 0.0858 0.0
0.7825 0.1702 0.0543 0.4481
0.8551 0.0667 0.0264 0.5312
0.8539 0.0384 0.0296 0.6157
0.0874 0.9058 0.0851 0.0196
0.2266 0.7641 0.0812 0.0752
0.3577 0.6289 0.0784 0.1279
0.4689 0.5146 0.0725 0.1789
0.5633 0.4146 0.0711 0.2405
0.6383 0.3335 0.0636 0.2914
0.6959 0.2707 0.0585 0.3351
0.7516 0.2069 0.052 0.3962
11519; N,N-dimethylformamide + quinoline + hexadecane; 00088:00186:00799