Critical Parameters and Saturated Densities in the Critical Region for trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropene (HFO-1234ze(E)) Higashi, Y.; Tanaka, K.; Ichikawa, T.; Journal of Chemical & Engineering Data 2010, 55, 1594-1597
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: ISOCHOR
- Phase(s): Gas
- Substances:
Data
| T (K) | ρ (kg m-3) |
| 368.798 | 193.7 |
| 381.078 | 342.6 |
| 381.648 | 368.0 |
| 382.079 | 394.9 |
| 382.350 | 422.6 |
| 382.510 | 479.4 |
| 382.513 | 485.9 |
| 370.705 | 208.0 |
| 372.223 | 223.2 |
| 373.954 | 238.8 |
| 376.500 | 263.1 |
| 377.289 | 270.9 |
| 379.134 | 290.9 |
| 379.775 | 312.2 |
| 380.502 | 334.0 |
1478; trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene; 00502