Ultrasonic Velocities and Densities of L-Phenylalanine, L-Leucine, L-Glutamic Acid, and L-Proline + 2 mol·L-1 Aqueous NaCl and 2 mol·L-1 Aqueous NaNO3 Solutions from (298.15 to 328.15) K Riyazuddeen; Afrin, S.; Journal of Chemical & Engineering Data 2010, 55, 2643-2648
- Journal: Journal of Chemical & Engineering Data
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: PYCNOM:UFactor:4
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| m (mol kg-1) | T (K) | ρ (kg m-3) |
| 0.0 | 298.15 | 1075.0 |
| 0.0186 | 308.15 | 1071.29 |
| 0.0186 | 313.15 | 1069.0 |
| 0.0186 | 318.15 | 1066.5 |
| 0.0186 | 323.15 | 1063.8 |
| 0.0186 | 328.15 | 1060.9 |
| 0.0374 | 298.15 | 1075.7 |
| 0.0374 | 303.15 | 1073.7 |
| 0.0374 | 308.15 | 1071.5 |
| 0.0374 | 313.15 | 1069.2 |
| 0.0374 | 318.15 | 1066.8 |
| 0.0 | 303.15 | 1073.0 |
| 0.0374 | 323.15 | 1064.3 |
| 0.0374 | 328.15 | 1061.6 |
| 0.0562 | 298.15 | 1076.2 |
| 0.0562 | 303.15 | 1073.9 |
| 0.0562 | 308.15 | 1071.5 |
| 0.0562 | 313.15 | 1069.1 |
| 0.0562 | 318.15 | 1066.7 |
| 0.0562 | 323.15 | 1064.2 |
| 0.0562 | 328.15 | 1061.6 |
| 0.0750 | 298.15 | 1076.8 |
| 0.0 | 308.15 | 1070.7 |
| 0.0750 | 303.15 | 1074.4 |
| 0.0750 | 308.15 | 1072.0 |
| 0.0750 | 313.15 | 1069.6 |
| 0.0750 | 318.15 | 1067.3 |
| 0.0750 | 323.15 | 1064.9 |
| 0.0750 | 328.15 | 1062.5 |
| 0.0940 | 298.15 | 1077.4 |
| 0.0940 | 303.15 | 1075.1 |
| 0.0940 | 308.15 | 1072.7 |
| 0.0940 | 313.15 | 1070.4 |
| 0.0 | 313.15 | 1068.3 |
| 0.0940 | 318.15 | 1068.0 |
| 0.0940 | 323.15 | 1065.5 |
| 0.0940 | 328.15 | 1063.1 |
| 0.1130 | 298.15 | 1077.6 |
| 0.1130 | 303.15 | 1075.5 |
| 0.1130 | 308.15 | 1073.2 |
| 0.1130 | 313.15 | 1070.8 |
| 0.1130 | 318.15 | 1068.3 |
| 0.1130 | 323.15 | 1065.6 |
| 0.1130 | 328.15 | 1062.9 |
| 0.0 | 318.15 | 1065.7 |
| 0.0 | 323.15 | 1063.1 |
| 0.0 | 328.15 | 1060.2 |
| 0.0186 | 298.15 | 1075.3 |
| 0.0186 | 303.15 | 1073.4 |
5401; L-leucine + sodium chloride + water; 00004:00012:00467