Measurements of the Liquid Viscosities of Mixtures of n-Butane, n-Hexane, and n-Octane with Squalane to 30 MPa Kumagai, A.; Tomida, D.; Yokoyama, C.; International Journal of Thermophysics 2006, 27, 376-393
- Journal: International Journal of Thermophysics
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: Constant-volume piezometry
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | P (kPa) | ρ (kg m-3) |
| 273.15 | 0 | 100 | 678.0 |
| 273.15 | 0.511 | 10000 | 797.0 |
| 273.15 | 0.511 | 20000 | 799.0 |
| 273.15 | 0.511 | 30000 | 804.0 |
| 273.15 | 0.743 | 100 | 810.0 |
| 273.15 | 0.743 | 10000 | 816.0 |
| 273.15 | 0.743 | 20000 | 818.0 |
| 273.15 | 0.743 | 30000 | 824.0 |
| 293.15 | 0 | 100 | 660.0 |
| 293.15 | 0 | 10000 | 670.0 |
| 293.15 | 0 | 20000 | 678.0 |
| 273.15 | 0 | 10000 | 686.0 |
| 293.15 | 0 | 30000 | 685.0 |
| 293.15 | 0.235 | 100 | 731.0 |
| 293.15 | 0.235 | 10000 | 738.0 |
| 293.15 | 0.235 | 20000 | 743.0 |
| 293.15 | 0.235 | 30000 | 749.0 |
| 293.15 | 0.511 | 100 | 778.0 |
| 293.15 | 0.511 | 10000 | 783.0 |
| 293.15 | 0.511 | 20000 | 787.0 |
| 293.15 | 0.511 | 30000 | 792.0 |
| 293.15 | 0.743 | 100 | 797.0 |
| 273.15 | 0 | 20000 | 693.0 |
| 293.15 | 0.743 | 10000 | 803.0 |
| 293.15 | 0.743 | 20000 | 807.0 |
| 293.15 | 0.743 | 30000 | 813.0 |
| 313.15 | 0 | 100 | 642.0 |
| 313.15 | 0 | 10000 | 653.0 |
| 313.15 | 0 | 20000 | 662.0 |
| 313.15 | 0 | 30000 | 671.0 |
| 313.15 | 0.235 | 100 | 717.0 |
| 313.15 | 0.235 | 10000 | 725.0 |
| 313.15 | 0.235 | 20000 | 731.0 |
| 273.15 | 0 | 30000 | 700.0 |
| 313.15 | 0.235 | 30000 | 737.0 |
| 313.15 | 0.511 | 100 | 764.0 |
| 313.15 | 0.511 | 10000 | 770.0 |
| 313.15 | 0.511 | 20000 | 775.0 |
| 313.15 | 0.511 | 30000 | 781.0 |
| 313.15 | 0.743 | 100 | 784.0 |
| 313.15 | 0.743 | 10000 | 790.0 |
| 313.15 | 0.743 | 20000 | 796.0 |
| 313.15 | 0.743 | 30000 | 802.0 |
| 333.15 | 0 | 100 | 623.0 |
| 273.15 | 0.235 | 100 | 745.0 |
| 333.15 | 0 | 10000 | 636.0 |
| 333.15 | 0 | 20000 | 647.0 |
| 333.15 | 0 | 30000 | 656.0 |
| 333.15 | 0.235 | 100 | 703.0 |
| 333.15 | 0.235 | 10000 | 712.0 |
| 333.15 | 0.235 | 20000 | 719.0 |
| 333.15 | 0.235 | 30000 | 725.0 |
| 333.15 | 0.511 | 100 | 750.0 |
| 333.15 | 0.511 | 10000 | 757.0 |
| 333.15 | 0.511 | 20000 | 763.0 |
| 273.15 | 0.235 | 10000 | 751.0 |
| 333.15 | 0.511 | 30000 | 770.0 |
| 333.15 | 0.743 | 100 | 771.0 |
| 333.15 | 0.743 | 10000 | 778.0 |
| 333.15 | 0.743 | 20000 | 785.0 |
| 333.15 | 0.743 | 30000 | 791.0 |
| 273.15 | 0.235 | 20000 | 755.0 |
| 273.15 | 0.235 | 30000 | 761.0 |
| 273.15 | 0.511 | 100 | 792.0 |
26966; hexane + 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane; 00002:00156