Heat capacity and thermodynamic properties of N-(2-cyanoethyl) aniline (C9H10N2) Tian, Q.F.; Tan, Z.C.; Shi, Q.; Xu, F.; Sun, L.X.; Zhang, T.; Thermochimica Acta 2005, 430, 53-58
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: Vacuum adiabatic calorimetry
- Phase(s): Crystal 2
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 83.11 | 52.8 |
| 108.29 | 58.1 |
| 276.81 | 163.0 |
| 278.26 | 164.0 |
| 279.70 | 164.0 |
| 281.13 | 165.0 |
| 282.56 | 165.0 |
| 283.98 | 165.0 |
| 285.41 | 165.0 |
| 286.82 | 165.0 |
| 288.23 | 165.0 |
| 289.63 | 166.0 |
| 110.86 | 58.6 |
| 291.02 | 166.0 |
| 292.39 | 167.0 |
| 293.74 | 169.0 |
| 295.08 | 170.0 |
| 296.42 | 171.0 |
| 297.76 | 174.0 |
| 299.09 | 177.0 |
| 300.41 | 180.0 |
| 301.72 | 185.0 |
| 303.00 | 192.0 |
| 113.39 | 59.7 |
| 304.27 | 201.0 |
| 305.50 | 213.0 |
| 306.69 | 231.0 |
| 307.82 | 260.0 |
| 308.85 | 301.0 |
| 309.78 | 355.0 |
| 310.63 | 390.0 |
| 115.91 | 59.1 |
| 118.39 | 59.9 |
| 120.86 | 59.7 |
| 123.29 | 60.2 |
| 125.69 | 61.3 |
| 128.08 | 61.2 |
| 130.44 | 61.4 |
| 85.94 | 53.3 |
| 132.78 | 62.0 |
| 135.10 | 62.8 |
| 137.39 | 63.4 |
| 139.66 | 64.3 |
| 141.91 | 65.0 |
| 144.13 | 67.1 |
| 146.35 | 66.9 |
| 148.54 | 67.5 |
| 150.73 | 68.2 |
| 152.89 | 68.6 |
| 88.94 | 54.1 |
| 155.03 | 69.6 |
| 157.16 | 70.4 |
| 159.28 | 71.7 |
| 161.38 | 72.6 |
| 163.47 | 73.0 |
| 165.54 | 73.7 |
| 167.59 | 74.3 |
| 169.63 | 75.2 |
| 171.66 | 76.0 |
| 173.68 | 77.0 |
| 91.87 | 55.3 |
| 175.70 | 77.8 |
| 177.67 | 78.2 |
| 179.65 | 78.9 |
| 181.61 | 79.9 |
| 183.57 | 81.2 |
| 185.51 | 81.6 |
| 187.45 | 82.1 |
| 189.37 | 83.0 |
| 191.29 | 84.0 |
| 193.19 | 84.0 |
| 94.73 | 54.7 |
| 195.09 | 84.8 |
| 196.97 | 84.8 |
| 198.84 | 86.5 |
| 200.68 | 88.1 |
| 202.52 | 88.1 |
| 204.36 | 90.6 |
| 206.19 | 92.3 |
| 208.02 | 93.1 |
| 209.84 | 94.8 |
| 211.66 | 96.4 |
| 97.54 | 55.3 |
| 213.46 | 97.3 |
| 215.26 | 98.9 |
| 217.05 | 101.0 |
| 218.84 | 102.0 |
| 220.61 | 105.0 |
| 222.38 | 107.0 |
| 224.14 | 111.0 |
| 225.88 | 112.0 |
| 227.60 | 116.0 |
| 229.29 | 121.0 |
| 100.30 | 55.4 |
| 230.95 | 124.0 |
| 232.59 | 126.0 |
| 234.22 | 129.0 |
| 235.85 | 131.0 |
| 237.47 | 132.0 |
| 239.08 | 136.0 |
| 240.67 | 140.0 |
| 242.24 | 141.0 |
| 243.78 | 144.0 |
| 245.31 | 146.0 |
| 103.01 | 56.0 |
| 246.85 | 146.0 |
| 248.39 | 147.0 |
| 249.91 | 148.0 |
| 251.45 | 149.0 |
| 252.99 | 150.0 |
| 254.53 | 150.0 |
| 256.06 | 150.0 |
| 257.59 | 151.0 |
| 259.11 | 153.0 |
| 260.62 | 155.0 |
| 105.67 | 57.9 |
| 262.12 | 156.0 |
| 263.62 | 158.0 |
| 265.10 | 158.0 |
| 266.58 | 160.0 |
| 268.05 | 160.0 |
| 269.52 | 161.0 |
| 270.98 | 161.0 |
| 272.44 | 161.0 |
| 273.90 | 162.0 |
| 275.36 | 163.0 |
27266; 3-anilinopropanenitrile; 05226