Physical and excess properties of binary and ternary mixtures of 1,1-dimethylethoxy-butane, methanol, ethanol and water at 298.15 K Arce, A.; Arce, A.; Soto, A.; Thermochimica Acta 2005, 435, 197-201
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Refractive Index
- Methodology: ATAGO RX-1000
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | n (1) |
| 0.0200 | 0.3861 | 1.3649 |
| 0.0589 | 0.9411 | 1.36463 |
| 0.0632 | 0.7297 | 1.3684 |
| 0.0691 | 0.7983 | 1.36794 |
| 0.0797 | 0.9203 | 1.36652 |
| 0.1006 | 0.8994 | 1.36783 |
| 0.1126 | 0.4568 | 1.37396 |
| 0.1302 | 0.5278 | 1.37468 |
| 0.1466 | 0.5946 | 1.37496 |
| 0.1555 | 0.8445 | 1.37143 |
| 0.1683 | 0.6827 | 1.37482 |
| 0.0256 | 0.4929 | 1.36616 |
| 0.1884 | 0.7639 | 1.37424 |
| 0.1947 | 0.8053 | 1.37365 |
| 0.1966 | 0.4659 | 1.37849 |
| 0.1978 | 0.8022 | 1.37382 |
| 0.2346 | 0.5561 | 1.37906 |
| 0.2488 | 0.5898 | 1.3791 |
| 0.2528 | 0.7472 | 1.3765 |
| 0.2773 | 0.6574 | 1.37876 |
| 0.2904 | 0.4418 | 1.38188 |
| 0.2923 | 0.7077 | 1.37818 |
| 0.0350 | 0.6743 | 1.36654 |
| 0.2967 | 0.7033 | 1.37834 |
| 0.3063 | 0.4660 | 1.3821 |
| 0.3311 | 0.5037 | 1.38225 |
| 0.3500 | 0.5325 | 1.38224 |
| 0.3512 | 0.6488 | 1.38037 |
| 0.3670 | 0.5584 | 1.38215 |
| 0.3966 | 0.6034 | 1.38183 |
| 0.3970 | 0.6030 | 1.38186 |
| 0.3987 | 0.3989 | 1.38468 |
| 0.4313 | 0.5687 | 1.38287 |
| 0.0390 | 0.7520 | 1.36617 |
| 0.4339 | 0.4340 | 1.3849 |
| 0.4662 | 0.4664 | 1.38488 |
| 0.4999 | 0.5001 | 1.38462 |
| 0.5118 | 0.4882 | 1.38494 |
| 0.5169 | 0.3514 | 1.38685 |
| 0.5380 | 0.3657 | 1.3869 |
| 0.5590 | 0.4410 | 1.38599 |
| 0.5786 | 0.3933 | 1.38682 |
| 0.5953 | 0.4047 | 1.38674 |
| 0.5964 | 0.4036 | 1.38674 |
| 0.0393 | 0.4538 | 1.36773 |
| 0.6221 | 0.2857 | 1.38843 |
| 0.6627 | 0.3373 | 1.38795 |
| 0.6643 | 0.3051 | 1.38841 |
| 0.6853 | 0.3147 | 1.38828 |
| 0.7044 | 0.2956 | 1.38862 |
| 0.7432 | 0.2032 | 1.38995 |
| 0.7441 | 0.2559 | 1.3892 |
| 0.7644 | 0.2090 | 1.38991 |
| 0.7814 | 0.2186 | 1.3897 |
| 0.7853 | 0.2147 | 1.38986 |
| 0.0434 | 0.8371 | 1.36543 |
| 0.8493 | 0.1507 | 1.3905 |
| 0.9072 | 0.0928 | 1.39106 |
| 0.9404 | 0.0596 | 1.39132 |
| 0.0493 | 0.9507 | 1.36389 |
| 0.0504 | 0.5815 | 1.36858 |
| 0.0556 | 0.6415 | 1.36865 |
27315; ethanol + butane, 1-(1,1-dimethylethoxy)- + water; 00004:00071:00267