Physical and excess properties of binary and ternary mixtures of 1,1-dimethylethoxy-butane, methanol, ethanol and water at 298.15 K Arce, A.; Arce, A.; Soto, A.; Thermochimica Acta 2005, 435, 197-201
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Speed of sound
- Methodology: Anton Paar DSA 48
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | c (m s-1) |
| 0.0261 | 0.6164 | 1279.0 |
| 0.0710 | 0.6508 | 1214.0 |
| 0.0769 | 0.7049 | 1190.0 |
| 0.0815 | 0.7470 | 1171.0 |
| 0.0866 | 0.7932 | 1150.0 |
| 0.0919 | 0.8420 | 1129.0 |
| 0.0974 | 0.9026 | 1103.0 |
| 0.0984 | 0.9016 | 1104.0 |
| 0.1493 | 0.8507 | 1105.0 |
| 0.1572 | 0.6367 | 1166.0 |
| 0.1674 | 0.6782 | 1151.0 |
| 0.0287 | 0.6785 | 1245.0 |
| 0.1780 | 0.7211 | 1136.0 |
| 0.1856 | 0.7517 | 1125.0 |
| 0.1980 | 0.8020 | 1107.0 |
| 0.2051 | 0.7949 | 1107.0 |
| 0.2448 | 0.7552 | 1108.0 |
| 0.2558 | 0.6044 | 1140.0 |
| 0.2654 | 0.6269 | 1133.0 |
| 0.2731 | 0.6452 | 1128.0 |
| 0.2794 | 0.6602 | 1123.0 |
| 0.2974 | 0.7026 | 1109.0 |
| 0.0321 | 0.7597 | 1201.0 |
| 0.3373 | 0.6627 | 1109.0 |
| 0.3554 | 0.5507 | 1128.0 |
| 0.3581 | 0.6419 | 1109.0 |
| 0.3628 | 0.5622 | 1125.0 |
| 0.3753 | 0.5816 | 1119.0 |
| 0.3783 | 0.6217 | 1109.0 |
| 0.3922 | 0.6078 | 1111.0 |
| 0.4633 | 0.5367 | 1111.0 |
| 0.4639 | 0.4725 | 1122.0 |
| 0.4834 | 0.4923 | 1116.0 |
| 0.0348 | 0.8225 | 1168.0 |
| 0.4954 | 0.5046 | 1113.0 |
| 0.5003 | 0.4997 | 1111.0 |
| 0.5511 | 0.3744 | 1122.0 |
| 0.5598 | 0.4402 | 1112.0 |
| 0.5765 | 0.3916 | 1117.0 |
| 0.5955 | 0.4045 | 1114.0 |
| 0.6138 | 0.3862 | 1113.0 |
| 0.6463 | 0.3537 | 1113.0 |
| 0.6642 | 0.2952 | 1119.0 |
| 0.6737 | 0.3263 | 1114.0 |
| 0.0368 | 0.8706 | 1144.0 |
| 0.6763 | 0.3006 | 1117.0 |
| 0.6923 | 0.3077 | 1114.0 |
| 0.7210 | 0.2790 | 1114.0 |
| 0.7641 | 0.1990 | 1118.0 |
| 0.7758 | 0.2020 | 1117.0 |
| 0.7904 | 0.2096 | 1114.0 |
| 0.7934 | 0.2066 | 1114.0 |
| 0.8479 | 0.1521 | 1114.0 |
| 0.8631 | 0.1369 | 1114.0 |
| 0.8742 | 0.1010 | 1116.0 |
| 0.0382 | 0.9037 | 1128.0 |
| 0.8964 | 0.1036 | 1115.0 |
| 0.9255 | 0.0745 | 1114.0 |
| 0.0406 | 0.9594 | 1103.0 |
| 0.0518 | 0.9482 | 1104.0 |
| 0.0679 | 0.6218 | 1226.0 |
27316; methanol + butane, 1-(1,1-dimethylethoxy)- + water; 00004:00016:00267