Ternary Liquid-Liquid Equilibrium for Mixtures of Water + (±)α-Phenylethylamine + n-Hexane at T = 298.2, 318.2, and 333.2 K Wen, L.; Zhang, N.; Li, H.; Huang, Q.; Wu, X.; Hao, X.; Wu, M.; Ban, C.; Zhao, J.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 1819-1824
Data
T = 333.2 K, P = 100 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0.0007 0.001 0.812 0.1812
0.0003 0.0005 0.0265 0.7697
0.0003 0.0006 0.0597 0.7814
0.0003 0.0005 0.0445 0.7872
0.0003 0.0005 0.0593 0.7903
0.0021 0.0022 0.7194 0.2702
0.0011 0.0016 0.5991 0.3815
0.0008 0.0012 0.4849 0.4837
0.0006 0.0009 0.3002 0.6222
0.0005 0.0008 0.2362 0.6805
0.0005 0.0008 0.227 0.6863
0.0004 0.0007 0.1718 0.719
0.0003 0.0007 0.114 0.7567
13177; hexane + 1-phenylethanamine + water; 00002:00004:01061