Synthesis, characterization, and thermodynamic study of ammonium benzoate C7H5O2NH4(s) Yang, W.W.; Di, Y.Y.; Kong, Y.X.; Guo, X.Y.; Tan, Z.C.; Thermochimica Acta 2010, 502, 14-19
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: Small (less than 1 g) adiabatic calorimetry
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 80.235 | 65.166 |
| 98.619 | 77.006 |
| 356.55 | 231.21 |
| 359.53 | 232.72 |
| 362.59 | 234.1 |
| 365.58 | 235.61 |
| 368.56 | 237.58 |
| 371.54 | 239.09 |
| 374.53 | 240.86 |
| 377.51 | 242.44 |
| 380.49 | 243.95 |
| 383.40 | 245.72 |
| 100.55 | 78.035 |
| 386.30 | 247.56 |
| 389.28 | 249.39 |
| 392.35 | 251.17 |
| 395.33 | 252.68 |
| 398.31 | 254.12 |
| 102.41 | 79.326 |
| 104.34 | 80.858 |
| 106.20 | 81.799 |
| 107.97 | 83.156 |
| 109.83 | 84.272 |
| 111.60 | 85.301 |
| 113.37 | 86.373 |
| 115.15 | 87.62 |
| 81.767 | 66.195 |
| 116.84 | 88.737 |
| 118.61 | 90.006 |
| 120.31 | 91.472 |
| 122.97 | 92.895 |
| 126.27 | 94.886 |
| 129.18 | 96.987 |
| 132.16 | 98.847 |
| 135.06 | 100.95 |
| 138.04 | 102.77 |
| 141.02 | 104.57 |
| 84.025 | 67.464 |
| 144.01 | 106.24 |
| 147.00 | 108.24 |
| 149.93 | 110.5 |
| 152.90 | 112.26 |
| 155.86 | 113.91 |
| 158.85 | 116.09 |
| 161.80 | 118.15 |
| 164.77 | 120.01 |
| 167.74 | 121.97 |
| 170.72 | 124.05 |
| 86.202 | 68.887 |
| 173.71 | 125.52 |
| 176.67 | 127.13 |
| 179.65 | 129.42 |
| 183.76 | 131.94 |
| 187.79 | 134.2 |
| 190.78 | 136.42 |
| 193.75 | 138.62 |
| 196.71 | 140.39 |
| 199.69 | 142.17 |
| 202.71 | 144.2 |
| 88.379 | 69.937 |
| 205.70 | 146.13 |
| 208.67 | 148.09 |
| 211.63 | 149.94 |
| 214.62 | 152.01 |
| 217.63 | 153.98 |
| 220.61 | 155.64 |
| 223.59 | 157.46 |
| 226.57 | 159.31 |
| 229.56 | 161.33 |
| 232.46 | 163.12 |
| 90.556 | 71.513 |
| 235.52 | 164.85 |
| 238.67 | 166.71 |
| 242.46 | 169.25 |
| 246.17 | 170.85 |
| 249.15 | 172.58 |
| 252.13 | 174.29 |
| 255.04 | 176.25 |
| 258.02 | 177.81 |
| 261.08 | 179.36 |
| 264.07 | 180.92 |
| 92.571 | 72.72 |
| 267.13 | 182.91 |
| 270.11 | 184.57 |
| 273.10 | 186.5 |
| 276.05 | 188.1 |
| 279.00 | 189.37 |
| 281.97 | 190.96 |
| 284.95 | 192.56 |
| 287.93 | 194.07 |
| 291.00 | 195.71 |
| 293.98 | 197.29 |
| 94.640 | 74.19 |
| 296.96 | 199.56 |
| 299.95 | 200.88 |
| 302.93 | 203.11 |
| 305.83 | 204.55 |
| 308.82 | 205.93 |
| 311.72 | 207.7 |
| 314.70 | 209.41 |
| 317.68 | 210.92 |
| 320.75 | 212.63 |
| 323.73 | 214.01 |
| 96.640 | 75.8 |
| 326.71 | 215.52 |
| 329.78 | 216.96 |
| 332.76 | 218.8 |
| 335.75 | 220.31 |
| 338.73 | 222.08 |
| 341.71 | 223.72 |
| 344.61 | 225.36 |
| 347.60 | 226.81 |
| 350.50 | 228.38 |
| 353.48 | 229.7 |
27888; ammonium benzoate; 05477