Data
P = 101 kPa, T = 308.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) c (m s-1)
0.0567 0.8921 1230.0
0.2889 0.6888 1234.0
0.3012 0.6421 1214.0
0.3361 0.6132 1222.0
0.3721 0.5439 1229.0
0.4012 0.1871 1099.0
0.4112 0.1900 1100.0
0.4131 0.5431 1219.0
0.4221 0.5154 1208.0
0.4321 0.1921 1102.0
0.4613 0.2001 1106.0
0.0942 0.8657 1232.0
0.4813 0.1885 1109.0
0.5001 0.2110 1117.0
0.5113 0.4002 1188.0
0.6012 0.1998 1139.0
0.6990 0.2169 1185.0
0.7127 0.2010 1184.0
0.1217 0.8341 1229.0
0.1542 0.7091 1226.0
0.1828 0.1513 1092.0
0.1915 0.1500 1090.0
0.2125 0.7612 1234.0
0.2321 0.7511 1241.0
0.2617 0.7111 1232.0
27896; benzene + tetrahydropyran + heptane; 00005:00029:00539