Thermodynamic properties of 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquid in the condensed state Paulechka, Y.U.; Kohut, S.V.; Blokhin, A.V.; Kabo, G.J.; Thermochimica Acta 2010, 511, 119-123
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at saturation pressure
- Methodology: Vacuum adiabatic calorimetry
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cpsat (J mol-1 K-1) |
| 78.69 | 147.7 |
| 95.02 | 165.5 |
| 96.87 | 167.3 |
| 98.72 | 169.2 |
| 100.59 | 171.1 |
| 102.64 | 173.1 |
| 104.89 | 175.5 |
| 107.15 | 177.7 |
| 109.42 | 179.9 |
| 111.71 | 182.1 |
| 114.01 | 184.4 |
| 80.59 | 149.7 |
| 116.31 | 186.8 |
| 118.61 | 190.7 |
| 120.92 | 192.7 |
| 123.24 | 193.9 |
| 125.56 | 195.3 |
| 127.90 | 197.0 |
| 130.24 | 198.8 |
| 132.58 | 200.7 |
| 134.93 | 202.7 |
| 137.28 | 204.7 |
| 82.36 | 151.6 |
| 139.64 | 206.6 |
| 142.00 | 208.7 |
| 144.36 | 210.9 |
| 146.73 | 213.0 |
| 149.09 | 215.2 |
| 151.45 | 217.4 |
| 153.82 | 219.6 |
| 156.18 | 221.9 |
| 158.55 | 224.2 |
| 160.91 | 226.5 |
| 84.13 | 153.6 |
| 163.28 | 228.8 |
| 165.64 | 231.1 |
| 168.00 | 233.4 |
| 170.36 | 235.9 |
| 172.71 | 238.3 |
| 175.07 | 240.6 |
| 177.42 | 243.1 |
| 179.77 | 245.6 |
| 182.11 | 248.1 |
| 184.46 | 250.6 |
| 85.92 | 155.7 |
| 186.80 | 253.2 |
| 189.13 | 255.8 |
| 191.47 | 258.4 |
| 193.80 | 260.9 |
| 196.12 | 263.5 |
| 198.44 | 266.1 |
| 200.76 | 268.7 |
| 203.13 | 271.4 |
| 205.57 | 274.2 |
| 208.00 | 276.9 |
| 87.73 | 157.6 |
| 210.42 | 279.6 |
| 212.84 | 282.5 |
| 215.25 | 285.3 |
| 217.66 | 288.0 |
| 220.07 | 290.8 |
| 222.47 | 293.7 |
| 224.86 | 296.5 |
| 227.25 | 299.4 |
| 229.63 | 302.3 |
| 232.00 | 305.2 |
| 89.54 | 159.5 |
| 234.37 | 308.1 |
| 236.73 | 311.0 |
| 239.09 | 313.8 |
| 241.44 | 316.7 |
| 243.78 | 319.6 |
| 246.12 | 322.2 |
| 248.45 | 325.1 |
| 250.78 | 328.0 |
| 253.10 | 330.8 |
| 255.41 | 333.7 |
| 91.35 | 161.5 |
| 257.72 | 336.3 |
| 260.02 | 339.2 |
| 262.32 | 342.1 |
| 264.60 | 345.0 |
| 266.89 | 347.9 |
| 269.17 | 350.7 |
| 93.18 | 163.4 |
1384; 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate; 00482