Data
T = 308.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) HmE (kJ mol-1)
0.0862 0.8271 -0.2345
0.3324 0.2561 0.169
0.3648 0.2246 0.2748
0.3839 0.5219 -0.3473
0.4016 0.4859 -0.3236
0.4277 0.5013 -0.3598
0.4455 0.4256 -0.3003
0.4761 0.4024 -0.2933
0.4882 0.3674 -0.2771
0.5018 0.3591 -0.2684
0.5279 0.3818 -0.3051
0.1052 0.8065 -0.2606
0.5426 0.1982 0.1217
0.5506 0.3511 -0.2832
0.5813 0.2819 -0.2175
0.6017 0.1525 0.2225
0.6243 0.1486 0.1853
0.6417 0.1577 0.1021
0.6517 0.1278 0.2269
0.6748 0.2104 -0.1525
0.6924 0.1917 -0.1255
0.7012 0.1863 -0.1219
0.1237 0.7846 -0.2902
0.7246 0.1763 -0.1255
0.7486 0.1146 0.0595
0.1576 0.2176 0.1046
0.1835 0.2314 0.1294
0.2367 0.2088 0.2572
0.2514 0.2778 0.1098
0.2733 0.2898 0.0795
0.2902 0.2668 0.145
28130; 2-methylaniline + toluene + tetrahydropyran; 00023:00539:01477