Liquid-liquid equilibria of ionic liquid N-ethylpyridinium tetrafluoroborate + trisodium citrate/ammonium citrate tribasic/sodium succinate/sodium tartrate aqueous two-phase systems at 298.15 K Li, Y.; Yang, L.; Zhao, X.; Guan, W.; Thermochimica Acta 2012, 550, 5-12
- Journal: Thermochimica Acta
- Sample Quantity(ies): Mass fraction
- Methodology: Titration method
- Phase(s): Liquid mixture 1
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) |
| 0.2074 | 0.1667 |
| 0.3058 | 0.1192 |
| 0.3159 | 0.115 |
| 0.3255 | 0.111 |
| 0.3349 | 0.1072 |
| 0.3434 | 0.1037 |
| 0.3546 | 0.0996 |
| 0.3615 | 0.0966 |
| 0.3684 | 0.0937 |
| 0.3775 | 0.0904 |
| 0.3837 | 0.0879 |
| 0.2201 | 0.1602 |
| 0.3917 | 0.085 |
| 0.3969 | 0.0828 |
| 0.4042 | 0.0802 |
| 0.4088 | 0.0783 |
| 0.4155 | 0.0759 |
| 0.4220 | 0.0737 |
| 0.4258 | 0.072 |
| 0.4314 | 0.07 |
| 0.4375 | 0.068 |
| 0.4413 | 0.0665 |
| 0.2316 | 0.1543 |
| 0.4463 | 0.0647 |
| 0.4511 | 0.0631 |
| 0.4556 | 0.0615 |
| 0.4600 | 0.0601 |
| 0.4639 | 0.0587 |
| 0.4693 | 0.0571 |
| 0.4730 | 0.0558 |
| 0.4766 | 0.0546 |
| 0.4803 | 0.0534 |
| 0.4835 | 0.0522 |
| 0.2421 | 0.1488 |
| 0.4879 | 0.051 |
| 0.4920 | 0.0498 |
| 0.4947 | 0.0489 |
| 0.4996 | 0.0475 |
| 0.5022 | 0.0466 |
| 0.5057 | 0.0456 |
| 0.5091 | 0.0447 |
| 0.5125 | 0.0437 |
| 0.5159 | 0.0428 |
| 0.5189 | 0.0419 |
| 0.2516 | 0.1438 |
| 0.5220 | 0.041 |
| 0.5248 | 0.0402 |
| 0.5284 | 0.0393 |
| 0.5321 | 0.0384 |
| 0.5347 | 0.0377 |
| 0.5373 | 0.037 |
| 0.5403 | 0.0363 |
| 0.5432 | 0.0355 |
| 0.5460 | 0.0348 |
| 0.5607 | 0.0286 |
| 0.2607 | 0.139 |
| 0.5852 | 0.0233 |
| 0.6217 | 0.0175 |
| 0.6603 | 0.011 |
| 0.7570 | 0.0018 |
| 0.2749 | 0.1331 |
| 0.2827 | 0.1289 |
| 0.2947 | 0.1239 |
28335; 1-ethylpyridinium tetrafluoroborate + disodium L-tartrate + water; 00004:00442:03053