Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
298.15 0 997.1
298.15 0.270 1255.2
343.15 0 978.1
343.15 0.020 1020.4
343.15 0.046 1063.9
343.15 0.065 1090.3
343.15 0.085 1113.8
343.15 0.110 1137.9
343.15 0.140 1161.5
343.15 0.180 1186.3
343.15 0.221 1206.2
343.15 0.270 1223.9
298.15 0.321 1268.9
343.15 0.321 1238.0
348.15 0 974.8
348.15 0.020 1016.6
348.15 0.046 1060.6
348.15 0.065 1087.0
348.15 0.085 1110.3
348.15 0.110 1134.3
348.15 0.140 1157.9
348.15 0.180 1182.7
348.15 0.221 1202.6
303.15 0 995.7
348.15 0.270 1220.3
348.15 0.321 1234.5
303.15 0.020 1040.5
303.15 0.046 1085.9
303.15 0.065 1114.2
303.15 0.085 1138.5
303.15 0.110 1164.3
303.15 0.140 1189.0
303.15 0.180 1214.4
298.15 0.020 1042.3
303.15 0.221 1234.4
303.15 0.270 1251.8
303.15 0.321 1265.5
308.15 0 994.0
308.15 0.020 1038.6
308.15 0.046 1083.5
308.15 0.065 1111.5
308.15 0.085 1135.5
308.15 0.110 1161.2
308.15 0.140 1185.7
298.15 0.046 1088.3
308.15 0.180 1211.0
308.15 0.221 1230.9
308.15 0.270 1248.4
308.15 0.321 1262.1
313.15 0 992.2
313.15 0.020 1036.4
313.15 0.046 1081.1
313.15 0.065 1108.7
313.15 0.085 1132.5
313.15 0.110 1158.0
298.15 0.065 1116.9
313.15 0.140 1182.3
313.15 0.180 1207.5
313.15 0.221 1227.4
313.15 0.270 1244.9
313.15 0.321 1258.6
318.15 0 990.1
318.15 0.020 1034.1
318.15 0.046 1078.7
318.15 0.065 1105.9
318.15 0.085 1129.5
298.15 0.085 1141.4
318.15 0.110 1154.8
318.15 0.140 1178.9
318.15 0.180 1204.1
318.15 0.221 1223.9
318.15 0.270 1241.4
318.15 0.321 1255.2
323.15 0 987.9
323.15 0.020 1031.6
323.15 0.046 1075.9
323.15 0.065 1102.9
298.15 0.110 1167.4
323.15 0.085 1126.3
323.15 0.110 1151.5
323.15 0.140 1175.5
323.15 0.180 1200.6
323.15 0.221 1220.4
323.15 0.270 1237.9
323.15 0.321 1251.8
328.15 0 985.6
328.15 0.020 1029.0
328.15 0.046 1073.0
298.15 0.140 1192.2
328.15 0.065 1099.9
328.15 0.085 1123.1
328.15 0.110 1148.1
328.15 0.140 1172.1
328.15 0.180 1197.0
328.15 0.221 1216.9
328.15 0.270 1234.4
328.15 0.321 1248.3
333.15 0 983.2
333.15 0.020 1026.3
298.15 0.180 1217.8
333.15 0.046 1070.2
333.15 0.065 1096.7
333.15 0.085 1119.9
333.15 0.110 1144.7
333.15 0.140 1168.6
333.15 0.180 1193.5
333.15 0.221 1213.4
333.15 0.270 1230.9
333.15 0.321 1244.9
338.15 0 980.3
298.15 0.221 1237.8
338.15 0.020 1023.5
338.15 0.046 1067.1
338.15 0.065 1093.5
338.15 0.085 1116.9
338.15 0.110 1141.4
338.15 0.140 1165.1
338.15 0.180 1189.9
338.15 0.221 1209.8
338.15 0.270 1227.4
338.15 0.321 1241.4
29713; N-ethyl-N-methylpiperidinium bromide + water; 00004:05984