Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) η (Pa s)
298.15 0 0.00089
298.15 0.270 0.06876
343.15 0 0.000404
343.15 0.020 0.000579
343.15 0.046 0.000835
343.15 0.065 0.00105
343.15 0.085 0.001363
343.15 0.110 0.001845
343.15 0.140 0.002616
343.15 0.180 0.004343
343.15 0.221 0.006433
343.15 0.270 0.01003
298.15 0.321 0.1353
343.15 0.321 0.01535
348.15 0 0.000378
348.15 0.020 0.000548
348.15 0.046 0.000778
348.15 0.065 0.000967
348.15 0.085 0.001247
348.15 0.110 0.00167
348.15 0.140 0.002352
348.15 0.180 0.003798
348.15 0.221 0.005613
303.15 0 0.000797
348.15 0.270 0.008668
348.15 0.321 0.01311
303.15 0.020 0.001124
303.15 0.046 0.001783
303.15 0.065 0.002444
303.15 0.085 0.003419
303.15 0.110 0.005175
303.15 0.140 0.009449
303.15 0.180 0.01667
298.15 0.020 0.001263
303.15 0.221 0.02838
303.15 0.270 0.05192
303.15 0.321 0.09865
308.15 0 0.000719
308.15 0.020 0.001011
308.15 0.046 0.00159
308.15 0.065 0.002147
308.15 0.085 0.002967
308.15 0.110 0.00441
308.15 0.140 0.007861
298.15 0.046 0.002026
308.15 0.180 0.0136
308.15 0.221 0.02248
308.15 0.270 0.03991
308.15 0.321 0.07314
313.15 0 0.000653
313.15 0.020 0.000915
313.15 0.046 0.001421
313.15 0.065 0.001901
313.15 0.085 0.002595
313.15 0.110 0.0038
298.15 0.065 0.002813
313.15 0.140 0.006584
313.15 0.180 0.01117
313.15 0.221 0.01806
313.15 0.270 0.031
313.15 0.321 0.05437
318.15 0 0.000596
318.15 0.020 0.000834
318.15 0.046 0.001279
318.15 0.065 0.001697
318.15 0.085 0.002287
298.15 0.085 0.003992
318.15 0.110 0.003301
318.15 0.140 0.005574
318.15 0.180 0.009251
318.15 0.221 0.0147
318.15 0.270 0.02463
318.15 0.321 0.04207
323.15 0 0.000547
323.15 0.020 0.000767
323.15 0.046 0.001162
323.15 0.065 0.001522
298.15 0.110 0.00616
323.15 0.085 0.002045
323.15 0.110 0.002895
323.15 0.140 0.004742
323.15 0.180 0.00776
323.15 0.221 0.01215
323.15 0.270 0.01999
323.15 0.321 0.03303
328.15 0 0.000504
328.15 0.020 0.000709
328.15 0.046 0.001063
298.15 0.140 0.01135
328.15 0.065 0.001378
328.15 0.085 0.00183
328.15 0.110 0.002563
328.15 0.140 0.004087
328.15 0.180 0.006616
328.15 0.221 0.01015
328.15 0.270 0.01644
328.15 0.321 0.02676
333.15 0 0.000466
333.15 0.020 0.000656
298.15 0.180 0.02055
333.15 0.046 0.000976
333.15 0.065 0.001249
333.15 0.085 0.00165
333.15 0.110 0.002285
333.15 0.140 0.003555
333.15 0.180 0.005691
333.15 0.221 0.008658
333.15 0.270 0.01381
333.15 0.321 0.02195
338.15 0 0.000433
298.15 0.221 0.03606
338.15 0.020 0.000616
338.15 0.046 0.0009
338.15 0.065 0.001142
338.15 0.085 0.001495
338.15 0.110 0.002046
338.15 0.140 0.00313
338.15 0.180 0.004925
338.15 0.221 0.007418
338.15 0.270 0.01166
338.15 0.321 0.01817
29713; N-ethyl-N-methylpiperidinium bromide + water; 00004:05984