Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
298.15 0 997.1
298.15 0.332 1268.9
343.15 0 978.1
343.15 0.030 1043.2
343.15 0.060 1089.5
343.15 0.090 1123.9
343.15 0.130 1157.8
343.15 0.170 1182.6
343.15 0.211 1201.9
343.15 0.250 1216.3
343.15 0.291 1228.5
343.15 0.332 1238.3
298.15 0.377 1277.4
343.15 0.377 1247.2
348.15 0 974.8
348.15 0.030 1039.8
348.15 0.060 1086.0
348.15 0.090 1120.1
348.15 0.130 1154.1
348.15 0.170 1178.9
348.15 0.211 1198.3
348.15 0.250 1212.8
348.15 0.291 1225.0
303.15 0 995.7
348.15 0.332 1234.9
348.15 0.377 1243.8
303.15 0.030 1066.2
303.15 0.060 1115.6
303.15 0.090 1151.6
303.15 0.130 1186.5
303.15 0.170 1211.3
303.15 0.211 1230.3
303.15 0.250 1244.4
298.15 0.030 1068.5
303.15 0.291 1256.1
303.15 0.332 1265.6
303.15 0.377 1274.0
308.15 0 994.0
308.15 0.030 1063.8
308.15 0.060 1112.6
308.15 0.090 1148.3
308.15 0.130 1183.0
308.15 0.170 1207.8
308.15 0.211 1226.8
298.15 0.060 1118.5
308.15 0.250 1240.9
308.15 0.291 1252.7
308.15 0.332 1262.2
308.15 0.377 1270.7
313.15 0 992.2
313.15 0.030 1061.2
313.15 0.060 1109.6
313.15 0.090 1145.0
313.15 0.130 1179.5
313.15 0.170 1204.2
298.15 0.090 1154.8
313.15 0.211 1223.3
313.15 0.250 1237.5
313.15 0.291 1249.3
313.15 0.332 1258.8
313.15 0.377 1267.3
318.15 0 990.1
318.15 0.030 1058.6
318.15 0.060 1106.4
318.15 0.090 1141.6
318.15 0.130 1176.0
298.15 0.130 1189.9
318.15 0.170 1200.7
318.15 0.211 1219.8
318.15 0.250 1234.0
318.15 0.291 1245.9
318.15 0.332 1255.4
318.15 0.377 1264.0
323.15 0 987.9
323.15 0.030 1055.7
323.15 0.060 1103.2
323.15 0.090 1138.1
298.15 0.170 1214.8
323.15 0.130 1172.4
323.15 0.170 1197.1
323.15 0.211 1216.3
323.15 0.250 1230.5
323.15 0.291 1242.4
323.15 0.332 1252.0
323.15 0.377 1260.6
328.15 0 985.6
328.15 0.030 1052.8
328.15 0.060 1099.9
298.15 0.211 1233.8
328.15 0.090 1134.7
328.15 0.130 1168.8
328.15 0.170 1193.5
328.15 0.211 1212.7
328.15 0.250 1227.0
328.15 0.291 1239.0
328.15 0.332 1248.6
328.15 0.377 1257.3
333.15 0 983.2
333.15 0.030 1049.9
298.15 0.250 1247.8
333.15 0.060 1096.5
333.15 0.090 1131.1
333.15 0.130 1165.2
333.15 0.170 1189.9
333.15 0.211 1209.1
333.15 0.250 1223.4
333.15 0.291 1235.5
333.15 0.332 1245.4
333.15 0.377 1253.9
338.15 0 980.3
298.15 0.291 1259.5
338.15 0.030 1046.6
338.15 0.060 1092.8
338.15 0.090 1127.5
338.15 0.130 1161.5
338.15 0.170 1186.2
338.15 0.211 1205.5
338.15 0.250 1219.9
338.15 0.291 1232.0
338.15 0.332 1241.8
338.15 0.377 1250.6
29715; 1-butylpyridinium bromide + water; 00004:00493