Densities and Viscosities for the Ternary System of Cyclopropanemethanol (1) + n-Dodecane (2) + Butylcyclohexane (3) and Corresponding Binaries at T = 293.15-343.15 K Cheng, X.; Dai, Y.; Zhao, J.; Wu, J.; Sun, H.; Guo, Y.; Fang, W.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 2330-2339
Data
P = 100 kPa
x (mol mol-1) T (K) ρ (kg m-3)
0 293.15 799.34
0.9004 293.15 889.05
0 338.15 765.3
0.1039 338.15 768.6
0.2031 338.15 773.56
0.3022 338.15 779.59
0.3997 338.15 786.61
0.4993 338.15 795.05
0.5994 338.15 805.18
0.7000 338.15 817.51
0.7970 338.15 831.94
0.9004 338.15 851.21
1 293.15 912.99
1 338.15 875.07
0 343.15 761.47
0.1039 343.15 764.58
0.2031 343.15 769.4
0.3022 343.15 775.39
0.3997 343.15 782.35
0.4993 343.15 790.73
0.5994 343.15 800.8
0.7000 343.15 813.09
0.7970 343.15 827.49
0 298.15 795.59
0.9004 343.15 846.74
1 343.15 870.62
0.1039 298.15 800.02
0.2031 298.15 805.52
0.3022 298.15 812.0
0.3997 298.15 819.39
0.4993 298.15 828.15
0.5994 298.15 838.56
0.7000 298.15 851.09
0.1039 293.15 803.82
0.7970 298.15 865.66
0.9004 298.15 885.02
1 298.15 908.94
0 303.15 791.84
0.1039 303.15 796.16
0.2031 303.15 801.61
0.3022 303.15 808.04
0.3997 303.15 815.4
0.4993 303.15 824.14
0.5994 303.15 834.52
0.2031 293.15 809.39
0.7000 303.15 847.04
0.7970 303.15 861.6
0.9004 303.15 880.95
1 303.15 904.85
0 308.15 788.07
0.1039 308.15 792.28
0.2031 308.15 797.68
0.3022 308.15 804.06
0.3997 308.15 811.39
0.4993 308.15 820.09
0.3022 293.15 815.9
0.5994 308.15 830.45
0.7000 308.15 842.95
0.7970 308.15 857.5
0.9004 308.15 876.84
1 308.15 900.74
0 313.15 784.3
0.1039 313.15 788.38
0.2031 313.15 793.72
0.3022 313.15 800.06
0.3997 313.15 807.34
0.3997 293.15 823.34
0.4993 313.15 816.02
0.5994 313.15 826.34
0.7000 313.15 838.82
0.7970 313.15 853.35
0.9004 313.15 872.69
1 313.15 896.58
0 318.15 780.52
0.1039 318.15 784.47
0.2031 318.15 789.74
0.3022 318.15 796.03
0.4993 293.15 832.12
0.3997 318.15 803.27
0.4993 318.15 811.9
0.5994 318.15 822.19
0.7000 318.15 834.65
0.7970 318.15 849.17
0.9004 318.15 868.5
1 318.15 892.38
0 323.15 776.74
0.1039 323.15 780.53
0.2031 323.15 785.74
0.5994 293.15 842.55
0.3022 323.15 791.97
0.3997 323.15 799.16
0.4993 323.15 807.75
0.5994 323.15 818.01
0.7000 323.15 830.44
0.7970 323.15 844.94
0.9004 323.15 864.26
1 323.15 888.13
0 328.15 772.93
0.1039 328.15 776.57
0.7000 293.15 855.1
0.2031 328.15 781.71
0.3022 328.15 787.87
0.3997 328.15 795.01
0.4993 328.15 803.56
0.5994 328.15 813.78
0.7000 328.15 826.18
0.7970 328.15 840.66
0.9004 328.15 859.97
1 328.15 883.84
0 333.15 769.13
0.7970 293.15 869.68
0.1039 333.15 772.6
0.2031 333.15 777.65
0.3022 333.15 783.75
0.3997 333.15 790.83
0.4993 333.15 799.33
0.5994 333.15 809.5
0.7000 333.15 821.87
0.7970 333.15 836.33
0.9004 333.15 855.62
1 333.15 879.49
2306; cyclopropylmethanol + butylcyclohexane; 00093:00723