Viscosity of Ionic Liquid-Ionic Liquid Mixtures Fillion, J.J.; Brennecke, J.F.; Journal of Chemical & Engineering Data 2017, 62, 1884-1901
Data
P = 100 kPa
T (K) x (mol mol-1) η (Pa s)
278.15 1 1.54
278.15 0.100 1.166
323.15 0.100 0.089
283.15 1 0.902
283.15 0.900 0.893
283.15 0.800 0.877
283.15 0.700 0.91
283.15 0.600 0.905
283.15 0.499 0.846
283.15 0.399 0.876
283.15 0.300 0.851
283.15 0.200 0.867
278.15 0.900 1.461
283.15 0.100 0.806
288.15 1 0.553
288.15 0.900 0.566
288.15 0.800 0.571
288.15 0.700 0.603
288.15 0.600 0.612
288.15 0.499 0.575
288.15 0.399 0.602
288.15 0.300 0.589
288.15 0.200 0.605
278.15 0.800 1.397
288.15 0.100 0.568
293.15 1 0.355
293.15 0.900 0.374
293.15 0.800 0.387
293.15 0.700 0.416
293.15 0.600 0.423
293.15 0.499 0.404
293.15 0.399 0.426
293.15 0.300 0.419
293.15 0.200 0.435
278.15 0.700 1.41
293.15 0.100 0.41
298.15 1 0.239
298.15 0.900 0.257
298.15 0.800 0.271
298.15 0.700 0.295
298.15 0.600 0.304
298.15 0.499 0.292
298.15 0.399 0.31
298.15 0.300 0.307
298.15 0.200 0.32
278.15 0.600 1.379
298.15 0.100 0.303
303.15 1 0.167
303.15 0.900 0.183
303.15 0.800 0.196
303.15 0.700 0.216
303.15 0.600 0.224
303.15 0.499 0.216
303.15 0.399 0.231
303.15 0.300 0.23
303.15 0.200 0.241
278.15 0.499 1.275
303.15 0.100 0.229
308.15 1 0.122
308.15 0.900 0.135
308.15 0.800 0.146
308.15 0.700 0.162
308.15 0.600 0.169
308.15 0.499 0.164
308.15 0.399 0.177
308.15 0.300 0.176
308.15 0.200 0.185
278.15 0.399 1.299
308.15 0.100 0.176
313.15 1 0.091
313.15 0.900 0.101
313.15 0.800 0.112
313.15 0.700 0.125
313.15 0.600 0.13
313.15 0.499 0.127
313.15 0.399 0.137
313.15 0.300 0.137
313.15 0.200 0.145
278.15 0.300 1.258
313.15 0.100 0.138
318.15 1 0.07
318.15 0.900 0.079
318.15 0.800 0.087
318.15 0.700 0.097
318.15 0.600 0.102
318.15 0.499 0.1
318.15 0.399 0.109
318.15 0.300 0.109
318.15 0.200 0.115
278.15 0.200 1.261
318.15 0.100 0.11
323.15 1 0.055
323.15 0.900 0.062
323.15 0.800 0.069
323.15 0.700 0.078
323.15 0.600 0.082
323.15 0.499 0.081
323.15 0.399 0.088
323.15 0.300 0.087
323.15 0.200 0.093
13289; trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide + 1-hexyl-3-methylimidazolium 2-cyanopyrrolide; 02562:02711