Liquid-liquid equilibria of ternary systems (water + carboxylic acid + cumene) at 298.15 K íehreli, S.; Fluid Phase Equilibria 2006, 248, 24-28
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 0.914 | 0.086 | 0.003 | 0.003 |
| 0.844 | 0.156 | 0.003 | 0.006 |
| 0.754 | 0.245 | 0.002 | 0.011 |
| 0.670 | 0.329 | 0.002 | 0.018 |
| 0.561 | 0.438 | 0.002 | 0.023 |
| 0.472 | 0.528 | 0.001 | 0.027 |
| 0.338 | 0.66 | 0.001 | 0.036 |
| 0.246 | 0.75 | 0.001 | 0.043 |
30321; formic acid + isopropylbenzene + water; 00004:00125:00921