Isothermal vapor-liquid equilibrium at 303.15 K and excess molar volumes at 298.15 K for the ternary system of propyl vinyl ether + 1-propanol + 2,2,4-trimethyl-pentane and its binary sub-systems Hwang, I.C.; Lim, H.M.; Park, S.J.; Han, K.J.; Park, I.H.; Fluid Phase Equilibria 2007, 259, 146-152
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: VIBTUB:UFactor:2
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | ρ (kg m-3) |
| 0.0195 | 0.8008 | 764.34 |
| 0.0591 | 0.5419 | 731.86 |
| 0.0690 | 0.0288 | 692.24 |
| 0.0694 | 0.9013 | 791.47 |
| 0.0898 | 0.2079 | 704.24 |
| 0.0912 | 0.7003 | 756.75 |
| 0.0989 | 0.1030 | 697.8 |
| 0.0994 | 0.8005 | 775.16 |
| 0.1196 | 0.5999 | 745.38 |
| 0.1220 | 0.2776 | 711.49 |
| 0.1488 | 0.5011 | 735.76 |
| 0.0232 | 0.1810 | 698.51 |
| 0.1492 | 0.7015 | 764.72 |
| 0.1497 | 0.3506 | 719.83 |
| 0.1515 | 0.1472 | 703.58 |
| 0.1800 | 0.4190 | 729.23 |
| 0.1806 | 0.8001 | 788.54 |
| 0.1808 | 0.0194 | 697.32 |
| 0.1993 | 0.2002 | 710.15 |
| 0.2007 | 0.6004 | 754.95 |
| 0.2110 | 0.0892 | 703.27 |
| 0.2115 | 0.6980 | 772.92 |
| 0.0274 | 0.0716 | 692.5 |
| 0.2491 | 0.5002 | 746.07 |
| 0.2493 | 0.2501 | 718.19 |
| 0.2683 | 0.0336 | 703.07 |
| 0.2708 | 0.6988 | 782.31 |
| 0.2787 | 0.6003 | 765.09 |
| 0.2810 | 0.1177 | 709.58 |
| 0.3008 | 0.3988 | 738.3 |
| 0.3014 | 0.2976 | 727.12 |
| 0.3486 | 0.1523 | 717.12 |
| 0.3491 | 0.5011 | 758.15 |
| 0.0294 | 0.6994 | 749.11 |
| 0.3593 | 0.0420 | 709.2 |
| 0.3600 | 0.6007 | 776.94 |
| 0.3998 | 0.2999 | 736.43 |
| 0.3999 | 0.0628 | 713.46 |
| 0.4014 | 0.1767 | 723.42 |
| 0.4195 | 0.4006 | 751.5 |
| 0.4501 | 0.5006 | 771.7 |
| 0.4996 | 0.0496 | 719.61 |
| 0.5004 | 0.1489 | 729.03 |
| 0.5014 | 0.2487 | 740.37 |
| 0.0296 | 0.9005 | 784.34 |
| 0.5019 | 0.3487 | 753.78 |
| 0.5388 | 0.4018 | 766.93 |
| 0.5991 | 0.0396 | 726.64 |
| 0.5995 | 0.3596 | 768.18 |
| 0.6002 | 0.1999 | 744.57 |
| 0.6009 | 0.2792 | 755.56 |
| 0.6019 | 0.1176 | 734.91 |
| 0.6972 | 0.0330 | 734.58 |
| 0.6997 | 0.0908 | 741.4 |
| 0.7006 | 0.2707 | 766.98 |
| 0.0303 | 0.2695 | 704.93 |
| 0.7010 | 0.1486 | 748.77 |
| 0.7010 | 0.2089 | 757.25 |
| 0.7994 | 0.0211 | 743.13 |
| 0.7999 | 0.1807 | 765.48 |
| 0.8022 | 0.0989 | 753.47 |
| 0.8973 | 0.0326 | 755.31 |
| 0.8980 | 0.0719 | 761.03 |
| 0.0385 | 0.6018 | 737.08 |
| 0.0408 | 0.3585 | 712.54 |
| 0.0516 | 0.4505 | 721.53 |
30671; propan-1-ol + 2,2,4-trimethylpentane + propyl vinyl ether; 00026:00101:02070