Surface tension measurements of imidazolium-based ionic liquids at liquid-vapor equilibrium Ghatee, M.H.; Zolghadr, A.R.; Fluid Phase Equilibria 2008, 263, 168-175
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Surface tension
- Methodology: Capillary rise
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | Ɣ (N m-1) |
| 298 | 0.0392 |
| 343 | 0.0369 |
| 348 | 0.0366 |
| 353 | 0.0364 |
| 358 | 0.0362 |
| 363 | 0.0358 |
| 368 | 0.0356 |
| 373 | 0.0354 |
| 378 | 0.0351 |
| 383 | 0.0349 |
| 388 | 0.0346 |
| 303 | 0.0389 |
| 393 | 0.0343 |
| 308 | 0.0387 |
| 313 | 0.0384 |
| 318 | 0.0381 |
| 323 | 0.0379 |
| 328 | 0.0377 |
| 333 | 0.0375 |
| 338 | 0.0372 |
5447; 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00848