Isothermal vapor-liquid equilibrium at 323.15 K and excess molar volumes and refractive indices at 298.15 K for the ternary system propyl vinyl ether + 1-propanol + benzene and its binary sub-systems Kim, H.D.; Hwang, I.C.; Park, S.J.; Fluid Phase Equilibria 2008, 274, 73-79
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Gas' Liquid
- Substances:
Data
| P (kPa) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 37.08 | 0.1535 | 0.223 | 0.54 | 0.06 |
| 42.45 | 0.2961 | 0.1397 | 0.199 | 0.1999 |
| 41.40 | 0.2229 | 0.1288 | 0.1496 | 0.1502 |
| 40.15 | 0.1511 | 0.107 | 0.0911 | 0.1007 |
| 45.57 | 0.4582 | 0.1162 | 0.1501 | 0.3506 |
| 44.06 | 0.3741 | 0.109 | 0.1197 | 0.2793 |
| 42.52 | 0.2906 | 0.0984 | 0.0893 | 0.2097 |
| 38.75 | 0.1068 | 0.0545 | 0.0297 | 0.0695 |
| 45.19 | 0.4543 | 0.0563 | 0.0407 | 0.3601 |
| 43.17 | 0.3578 | 0.0465 | 0.0298 | 0.27 |
| 41.09 | 0.2547 | 0.0359 | 0.0192 | 0.1807 |
| 37.65 | 0.1057 | 0.229 | 0.4496 | 0.0503 |
| 35.38 | 0.1127 | 0.2542 | 0.6 | 0.0395 |
| 32.63 | 0.1059 | 0.3067 | 0.6983 | 0.0296 |
| 28.19 | 0.0970 | 0.3674 | 0.8007 | 0.0194 |
| 40.29 | 0.3118 | 0.22 | 0.5008 | 0.1497 |
| 38.39 | 0.3095 | 0.2354 | 0.5991 | 0.12 |
| 35.35 | 0.2896 | 0.2886 | 0.6995 | 0.0899 |
| 23.19 | 0.2104 | 0.4975 | 0.8998 | 0.0298 |
| 44.37 | 0.5015 | 0.1722 | 0.3999 | 0.2997 |
| 42.90 | 0.4890 | 0.1946 | 0.4997 | 0.2494 |
| 40.82 | 0.4766 | 0.2218 | 0.6003 | 0.2 |
| 37.96 | 0.0782 | 0.1937 | 0.3596 | 0.0405 |
| 37.56 | 0.4549 | 0.2613 | 0.701 | 0.1496 |
| 32.49 | 0.4240 | 0.3169 | 0.8002 | 0.0996 |
| 47.16 | 0.6421 | 0.1725 | 0.3999 | 0.4194 |
| 45.41 | 0.6368 | 0.1854 | 0.4995 | 0.3507 |
| 43.03 | 0.6161 | 0.2167 | 0.5994 | 0.2798 |
| 39.58 | 0.5901 | 0.2489 | 0.6994 | 0.2098 |
| 25.72 | 0.4490 | 0.436 | 0.9004 | 0.0697 |
| 50.20 | 0.7827 | 0.1602 | 0.4004 | 0.54 |
| 47.95 | 0.7619 | 0.1821 | 0.5002 | 0.4501 |
| 45.22 | 0.7310 | 0.2178 | 0.5993 | 0.3612 |
| 38.16 | 0.0335 | 0.1515 | 0.1804 | 0.02 |
| 41.39 | 0.7104 | 0.2395 | 0.7001 | 0.27 |
| 35.75 | 0.6535 | 0.3025 | 0.8006 | 0.1799 |
| 46.21 | 0.5040 | 0.0715 | 0.0601 | 0.3994 |
| 48.26 | 0.5994 | 0.0603 | 0.0492 | 0.5004 |
| 50.44 | 0.6788 | 0.0493 | 0.0401 | 0.6001 |
| 52.75 | 0.7621 | 0.0384 | 0.0295 | 0.6996 |
| 55.27 | 0.8439 | 0.0275 | 0.0192 | 0.8 |
| 46.60 | 0.5231 | 0.1206 | 0.1795 | 0.3995 |
| 48.71 | 0.6123 | 0.1081 | 0.1507 | 0.4997 |
| 50.90 | 0.6892 | 0.0949 | 0.1199 | 0.5998 |
| 41.51 | 0.3367 | 0.1853 | 0.4198 | 0.1801 |
| 53.21 | 0.7665 | 0.0784 | 0.0891 | 0.7004 |
| 58.11 | 0.9145 | 0.0363 | 0.0297 | 0.8997 |
| 46.64 | 0.5711 | 0.1479 | 0.3001 | 0.3997 |
| 48.85 | 0.6483 | 0.1347 | 0.2498 | 0.4995 |
| 51.12 | 0.7159 | 0.1212 | 0.1998 | 0.5999 |
| 53.45 | 0.7812 | 0.1033 | 0.1499 | 0.6996 |
| 55.87 | 0.8460 | 0.0814 | 0.1 | 0.8002 |
| 49.04 | 0.7038 | 0.1548 | 0.3501 | 0.5 |
| 51.33 | 0.7555 | 0.14 | 0.28 | 0.5993 |
| 53.70 | 0.8087 | 0.1198 | 0.2098 | 0.7004 |
| 40.47 | 0.2017 | 0.166 | 0.2802 | 0.1198 |
| 58.44 | 0.9144 | 0.0639 | 0.0694 | 0.9004 |
| 51.68 | 0.8135 | 0.1504 | 0.3602 | 0.6005 |
| 53.99 | 0.8390 | 0.1362 | 0.27 | 0.7004 |
| 56.31 | 0.8736 | 0.1112 | 0.1792 | 0.801 |
| 39.93 | 0.1438 | 0.1529 | 0.2096 | 0.0898 |
| 38.29 | 0.0494 | 0.0983 | 0.0697 | 0.0311 |
| 43.45 | 0.3702 | 0.1498 | 0.2506 | 0.2497 |
30982; propan-1-ol + benzene + propyl vinyl ether; 00029:00101:02070