Alkylsulfate-based ionic liquids to separate azeotropic mixtures Pereiro, A.; Deive, F.; Esperança, J.; Rodrí­guez, A.; Fluid Phase Equilibria 2010, 291, 13-17
Data
T = 298.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.142 0.0 0.988 0.012
0.779 0.13 0.675 0.325
0.750 0.191 0.616 0.383
0.709 0.249 0.509 0.49
0.297 0.0 0.985 0.015
0.434 0.001 0.98 0.02
0.537 0.009 0.975 0.025
0.608 0.014 0.971 0.029
0.697 0.029 0.937 0.063
0.748 0.05 0.877 0.123
0.777 0.072 0.826 0.174
0.782 0.099 0.761 0.239
31304; ethanol + heptane + 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate; 00005:00071:01308