Ionic liquids on desulfurization of fuel oils Francisco, M.; Arce, A.; Soto, A.; Fluid Phase Equilibria 2010, 294, 39-48
Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.032 1.0 0.0 0.968 0.0
0.918 0.0 0.0 1.0 0.082 0.0
0.167 0.032 0.852 0.148 0.801 0.0
0.309 0.029 0.687 0.313 0.662 0.0
0.393 0.031 0.583 0.417 0.576 0.0
0.448 0.033 0.441 0.559 0.519 0.0
0.487 0.038 0.328 0.672 0.475 0.0
0.522 0.048 0.243 0.754 0.43 0.003
0.611 0.049 0.106 0.894 0.34 0.0
0.699 0.032 0.031 0.969 0.269 0.0
31310; thiophene + hexadecane + 1-hexyl-3,5-dimethylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; 00186:02565:04773