Alkylsulfate-based ionic liquids to separate azeotropic mixtures Pereiro, A.; Deive, F.; Esperança, J.; Rodrí­guez, A.; Fluid Phase Equilibria 2010, 294, 49-53
Data
T = 298.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.012 0.988 0.0 0.142
0.325 0.675 0.13 0.779
0.383 0.616 0.191 0.75
0.490 0.509 0.249 0.709
0.015 0.985 0.0 0.297
0.020 0.98 0.001 0.434
0.025 0.975 0.009 0.537
0.029 0.971 0.014 0.608
0.063 0.937 0.029 0.697
0.123 0.877 0.05 0.748
0.174 0.826 0.072 0.777
0.239 0.761 0.099 0.782
31304; ethanol + heptane + 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate; 00005:00071:01308