Data
P = 101 kPa, T = 358.15 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.0001 0.0 0.8653
0.0002 0.0006 0.0757 0.7506
0.0030 0.0007 0.177 0.5937
0.0044 0.0007 0.2664 0.4008
0.0065 0.0004 0.3155 0.2914
0.0131 0.0005 0.3607 0.151
0.0166 0.0002 0.3674 0.0454
31712; diphenyl carbonate + phenol + water; 00004:01551:01653