The influence of cation, anion and temperature on the liquid-liquid equilibrium of some pentanols-water system El-Dossoki, F.I.; Fluid Phase Equilibria 2011, 305, 161-168
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) |
| 0.972 | 0.0279 | 0.798 | 0.202 |
| 0.546 | 0.001 | 0.935 | 0.063 |
| 0.956 | 0.0233 | 0.832 | 0.168 |
| 0.894 | 0.0121 | 0.845 | 0.155 |
| 0.830 | 0.007 | 0.862 | 0.138 |
| 0.773 | 0.0048 | 0.89 | 0.109 |
| 0.721 | 0.0031 | 0.893 | 0.107 |
| 0.667 | 0.0023 | 0.893 | 0.106 |
| 0.623 | 0.0015 | 0.901 | 0.0978 |
| 0.579 | 0.0013 | 0.916 | 0.083 |
31847; pentan-2-ol + sodium nitrate + water; 00004:00170:00487