The influence of cation, anion and temperature on the liquid-liquid equilibrium of some pentanols-water system El-Dossoki, F.I.; Fluid Phase Equilibria 2011, 305, 161-168
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) |
| 0.927 | 0.0729 | 0.798 | 0.202 |
| 0.595 | 0.0108 | 0.905 | 0.0879 |
| 0.883 | 0.0522 | 0.823 | 0.175 |
| 0.880 | 0.051 | 0.825 | 0.173 |
| 0.833 | 0.0414 | 0.842 | 0.154 |
| 0.736 | 0.0212 | 0.872 | 0.122 |
| 0.715 | 0.0203 | 0.876 | 0.118 |
| 0.712 | 0.0191 | 0.876 | 0.118 |
| 0.695 | 0.0157 | 0.879 | 0.115 |
| 0.598 | 0.0114 | 0.905 | 0.0885 |
31854; 2-methyl-1-butanol + water + potassium nitrate; 00004:00306:00759