Data
T = 298 K, P = 101 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0.104 0.894 0.0215 0.9798
0.0560 0.9422 0.0022 0.5777
0.0539 0.9443 0.0011 0.5589
0.0452 0.9526 0.0008 0.5408
0.0916 0.9078 0.0144 0.8888
0.0903 0.905 0.013 0.8568
0.0854 0.9131 0.0084 0.802
0.0823 0.9162 0.0076 0.7575
0.0696 0.9288 0.0048 0.7282
0.0683 0.9302 0.0033 0.6921
0.0641 0.9341 0.003 0.6382
0.0570 0.9411 0.0024 0.6073
31855; 2-methylbutan-2-ol + water + potassium nitrate; 00004:00174:00306