Data
T = 333.15 K
P (kPa) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
45.04 0.0377 0.9623 0.0501 0.009689
61.95 0.5270 0.473 0.0501 0.352603
62.81 0.5473 0.4527 0.0503 0.389947
63.68 0.5808 0.4192 0.05 0.428545
64.47 0.6019 0.3981 0.0502 0.465592
65.25 0.6250 0.375 0.0503 0.503721
66.04 0.6549 0.3451 0.0499 0.541557
66.78 0.6915 0.3085 0.0502 0.579473
67.55 0.7161 0.2839 0.0501 0.618765
68.29 0.7491 0.2509 0.0499 0.656899
68.95 0.7789 0.2211 0.0498 0.691366
49.38 0.1488 0.8512 0.0503 0.048055
69.71 0.8193 0.1807 0.0501 0.732563
70.42 0.8646 0.1354 0.0501 0.770179
71.21 0.8861 0.1139 0.05 0.812345
72.18 0.9356 0.0644 0.0501 0.864789
73.03 0.9761 0.0239 0.0499 0.910576
73.61 0.9967 0.0033 0.0499 0.941644
42.29 0.0898 0.9102 0.0996 0.02206
45.01 0.1592 0.8408 0.1002 0.048319
48.14 0.2388 0.7612 0.1003 0.085382
52.78 0.3743 0.6257 0.0998 0.161586
52.37 0.2365 0.7635 0.0499 0.086839
54.53 0.4345 0.5655 0.0998 0.200114
56.05 0.4904 0.5096 0.1001 0.239283
57.25 0.5111 0.4889 0.1004 0.274918
58.52 0.5528 0.4472 0.1 0.31473
59.57 0.5944 0.4056 0.1 0.35163
60.62 0.6357 0.3643 0.1 0.39159
61.49 0.6752 0.3248 0.1004 0.4274
62.36 0.7085 0.2915 0.0998 0.464053
63.19 0.7413 0.2587 0.1004 0.503866
63.99 0.7590 0.241 0.0997 0.536399
54.43 0.2920 0.708 0.0502 0.123854
64.82 0.7955 0.2045 0.0996 0.578507
65.57 0.8201 0.1799 0.1004 0.617306
66.31 0.8512 0.1488 0.1001 0.654857
67.03 0.8844 0.1156 0.1003 0.695468
67.82 0.9149 0.0851 0.0996 0.733736
68.42 0.9307 0.0693 0.1003 0.768254
69.15 0.9541 0.0459 0.1001 0.80676
70.04 0.9835 0.0165 0.1004 0.857049
70.56 0.9952 0.0048 0.0999 0.884978
56.19 0.3387 0.6613 0.0503 0.162874
57.63 0.3831 0.6169 0.0499 0.199996
58.86 0.4171 0.5829 0.0498 0.237455
59.94 0.4668 0.5332 0.0502 0.275442
61.00 0.4974 0.5026 0.0497 0.313884
31940; ethanol + diisopropyl ether + trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate; 00071:00250:00440