Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.054 0.946 0.1 0.081
0.172 0.823 0.103 0.196
0.274 0.725 0.1 0.281
0.372 0.623 0.102 0.335
0.535 0.463 0.091 0.417
0.664 0.331 0.089 0.481
0.777 0.206 0.078 0.591
0.840 0.129 0.064 0.663
0.861 0.103 0.056 0.693
31984; ethanol + 2-methoxy-2-methylbutane + 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00009:00071:00465