Effect of 1-methyl 3-octylimidazolium thiocyanate on vapor-liquid equilibria of binary mixtures of hydrocarbons Mokhtarani, B.; Valialahi, L.; Tabar Heidar, K.; Mortaheb, H.R.; Sharifi, A.; Mirzaei, M.; Fluid Phase Equilibria 2012, 334, 65-69
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Gas' Liquid
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 0.007 | 0.8 | 0.0 | 0.28 |
| 0.023 | 0.8 | 0.0 | 0.413 |
| 0.042 | 0.8 | 0.0 | 0.528 |
| 0.059 | 0.8 | 0.0 | 0.605 |
| 0.080 | 0.8 | 0.0 | 0.686 |
| 0.103 | 0.8 | 0.0 | 0.754 |
| 0.126 | 0.8 | 0.0 | 0.838 |
| 0.147 | 0.8 | 0.0 | 0.909 |
| 0.166 | 0.8 | 0.0 | 0.977 |
32415; benzene + methylcyclohexane + 1-methyl-3-octyl-1H-imidazolium thiocyanate; 00029:00091:02608