Data
T = 298.15 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.931 0.0 0.0 0.0
0.251 0.705 0.0 0.027
0.217 0.739 0.0 0.03
0.188 0.768 0.0 0.032
0.165 0.791 0.0 0.035
0.156 0.801 0.0 0.042
0.135 0.822 0.0 0.045
0.071 0.885 0.0 0.07
0.036 0.912 0.0 0.1
0 0.899 0.0 0.152
0.821 0.11 0.0 0.005
0.695 0.241 0.0 0.007
0.624 0.318 0.0 0.009
0.598 0.345 0.0 0.009
0.478 0.47 0.0 0.013
0.427 0.524 0.0 0.016
0.414 0.538 0.0 0.018
0.360 0.593 0.0 0.02
32520; methanol + heptane + 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpiperidinium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate; 00005:00016:06272